Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time PART1_ET5 PART2_ET5
91 Schreiber Michael Team PAINTRAIN 178 M 89 M-45+ 13 03:04:59.0 01:59:01.0 01:05:58.0
92 Thomann Markus 119 M 90 M-Offen 52 03:04:59.8 02:00:11.7 01:04:48.1
93 Böhmer Michael Hübbelbummler-Taxofit Racing Team 200 M 91 M-40+ 14 03:05:00.7 01:59:46.5 01:05:14.2
94 Pawlik Hartmut WSA greenteam Kaindorf 144 M 92 M-50+ 12 03:05:02.0 01:59:46.0 01:05:16.0
95 Kroll Sebastian BMW Radsport 73 M 93 M-45+ 14 03:05:05.1 02:00:12.6 01:04:52.5
96 Kaminski Martin RSG Hannover 245 M 94 M-Offen 53 03:05:10.5 01:59:00.5 01:06:10.0
97 De Beckker Gert 238 M 95 M-40+ 15 03:05:21.3 01:59:00.3 01:06:21.0
98 Hartl Manuela 317 W 3 W-40+ 1 03:05:35.0 01:57:11.0 01:08:24.0
99 Schedel Ursula RVC Stetten 322 W 4 W-40+ 2 03:06:06.9 01:59:01.5 01:07:05.4
100 Weissenböck Richard RC St. Agatha 206 M 96 M-45+ 15 03:06:10.2 02:00:12.9 01:05:57.3
101 Ottino Josef RC Leogang 236 M 97 M-55+ 2 03:06:19.4 01:59:01.7 01:07:17.7
102 Adam Johannes 105 M 98 M-Offen 54 03:08:18.9 01:59:46.5 01:08:32.4
103 Lienhard Walter 159 M 99 M-60+ 1 03:08:29.9 02:00:11.4 01:08:18.5
104 Martinz Bruno RC ARBÖ ASKÖ Feld am See 191 M 100 M-50+ 13 03:08:43.3 02:00:12.3 01:08:31.0
105 Berger Steffen Team PAINTRAIN 176 M 101 M-Offen 55 03:09:42.2 02:02:19.4 01:07:22.8
106 Graf Urs MSC Aeschi 215 M 102 M-40+ 16 03:09:45.5 02:02:18.6 01:07:26.9
107 Doherty Aoife The 5th Floor 323 W 5 W-Offen 3 03:09:47.9 02:02:14.6 01:07:33.3
108 Krpal Nadine RSV Sonthofen 327 W 6 W-Offen 4 03:09:53.0 02:02:19.1 01:07:33.9
109 Hennerbichler Biro ÖAMTC tomSiller.at RC Tirol 263 M 103 M-40+ 17 03:09:54.4 02:02:15.1 01:07:39.3
110 Lohse Maik 143 M 104 M-Offen 56 03:09:56.2 02:01:00.6 01:08:55.6
111 Plescher Stefan Team PAINTRAIN 9 M 105 M-45+ 16 03:09:56.6 01:59:41.3 01:10:15.3
112 Claudius Stephan 65 M 106 M-55+ 3 03:10:00.5 02:02:00.3 01:08:00.2
113 Duscher Marco Casa Ciclista 4 M 107 M-Offen 57 03:10:02.9 02:02:13.6 01:07:49.3
114 Herzog Klaus 136 M 108 M-60+ 2 03:10:06.7 02:02:17.8 01:07:48.9
115 Somavilla Bianca Team TOUR powered by BULLS 304 W 7 W-Offen 5 03:10:08.9 02:02:18.8 01:07:50.1
116 Roersch Inge Psv Bonn Triathlon 314 W 8 W-Offen 6 03:10:15.3 02:02:18.7 01:07:56.6
117 Wienke Janine Medienfabrik Gütersloh 301 W 9 W-Offen 7 03:10:16.0 02:02:17.0 01:07:59.0
118 Silberer Gerhard RSV Hofweier 84 M 109 M-60+ 3 03:10:19.0 02:02:17.2 01:08:01.8
119 Bittl Hubert Team Sauhaufen 172 M 110 M-50+ 14 03:10:20.0 02:02:18.3 01:08:01.7
120 Zorniger Stefan Team Strassacker 42 M 111 M-55+ 4 03:10:48.0 01:59:45.7 01:11:02.3
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next