Mythos Großglockner 2022 | 09.-10.07.2022



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
211 162 Linder Christian Men 192 M45-49 22 USA 1 01:53:53 00:15:16 00:56:36 00:42:01 Certificate
212 665 Hörandner Günter Kelag Energy Running Men 193 M55-59 8 AUT 148 01:53:55 00:16:56 00:55:46 00:41:13 Certificate
213 211 Plößnig Ludwig TSU Untertilliach Men 194 M50-54 12 AUT 149 01:54:02 00:16:34 00:57:28 00:40:00 Certificate
213 664 Fellinger Thomas Men 194 M30-34 36 AUT 149 01:54:02 00:15:43 00:56:57 00:41:22 Certificate
215 348 Damm Johannes Men 196 M50-54 13 AUT 151 01:54:10 00:17:12 00:57:36 00:39:22 Certificate
216 383 Geier Harald HSV Triathlon Kärnten Men 197 M45-49 23 AUT 152 01:54:29 00:16:48 00:56:18 00:41:23 Certificate
217 197 Miribung Sophia Laufclub Pustertal Women 20 W20-29 8 ITA 7 01:54:39 00:16:53 00:57:27 00:40:19 Certificate
218 602 Dingsleder Peter runninGraz Men 198 M35-39 40 AUT 153 01:54:41 00:15:40 00:56:23 00:42:38 Certificate
219 505 Kudera Daniel Men 199 M30-34 37 CZE 7 01:54:52 00:16:53 00:56:24 00:41:35 Certificate
219 1056 Forstner Michael Running Sports Grafing Men 199 M20-29 39 GER 16 01:54:52 00:15:26 00:57:49 00:41:37 Certificate
221 1173 Ritzer Verena Sport Kapfinger Women 21 W20-29 9 AUT 154 01:55:04 00:16:32 00:57:43 00:40:49 Certificate
222 283 Ebner Wilfried USC Trofaiach Men 201 M65-69 3 AUT 155 01:55:17 00:16:30 00:57:20 00:41:27 Certificate
222 672 Hermann Iris TriRun Linz Women 22 W40-44 4 AUT 155 01:55:17 00:16:27 00:57:47 00:41:03 Certificate
224 216 Assmair Harald Men 202 M35-39 41 AUT 157 01:55:21 00:16:36 00:57:52 00:40:53 Certificate
225 670 Krajcer-Gouge Sandra AV Villach Women 23 W40-44 5 POL 1 01:55:22 00:17:05 00:56:04 00:42:13 Certificate
226 176 Kohlweiß Michael TSV Hirter Meiselding Men 203 M30-34 38 AUT 158 01:55:26 00:17:24 00:58:19 00:39:43 Certificate
226 337 Sareiter Thomas Physio Sareiter Men 203 M45-49 24 AUT 158 01:55:26 00:16:17 00:57:14 00:41:55 Certificate
228 443 Plössnig Franz SV Penk Men 205 M45-49 25 AUT 160 01:55:30 00:16:11 00:57:05 00:42:14 Certificate
229 262 Rauscher Gerald Hirnkopf Men 206 M50-54 14 AUT 161 01:55:32 00:17:02 00:57:13 00:41:17 Certificate
230 355 Freudenberger Markus Men 207 M35-39 42 AUT 162 01:55:41 00:14:35 00:59:06 00:42:00 Certificate
230 956 Schliesselberger Peter Men 207 M30-34 39 AUT 162 01:55:41 00:14:44 00:58:59 00:41:58 Certificate
232 390 Wagner-Eichtinger Martin KulmX Men 209 M40-44 28 AUT 164 01:55:48 00:17:55 00:57:24 00:40:29 Certificate
233 650 Schuppenhauer Axel Men 210 M40-44 29 AUT 165 01:55:51 00:16:16 00:57:36 00:41:59 Certificate
234 309 Schuneritsch Martin LC-LiLu Men 211 M50-54 15 AUT 166 01:56:06 00:16:11 00:57:33 00:42:22 Certificate
235 349 Täubel Christoph Men 212 M30-34 40 AUT 167 01:56:11 00:16:49 00:58:09 00:41:13 Certificate
236 1169 Matanin Marcel BaMM Men 213 M45-49 26 SVK 7 01:56:14 00:15:18 00:58:30 00:42:26 Certificate
237 230 Graf Tobias Men 214 M30-34 41 AUT 168 01:56:15 00:16:26 00:57:49 00:42:00 Certificate
238 652 Gsenger David Men 215 M30-34 42 AUT 169 01:56:19 00:16:21 00:56:47 00:43:11 Certificate
239 1144 Hecher Sebastian ÖAV Obergailtal Men 216 M20-29 40 AUT 170 01:56:20 00:17:31 00:59:07 00:39:42 Certificate
240 54 Krabath Kerstin Lg St.Wolfgang Women 24 W40-44 6 AUT 171 01:56:21 00:15:31 00:57:00 00:43:50 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30  |  Next