Mythos Großglockner 2022 | 09.-10.07.2022



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
361 368 Ebner Stefan Ski Heiligenblut Men 323 M40-44 41 AUT 266 02:05:18 00:19:01 01:01:23 00:44:54 Certificate
362 828 Trinks Ole Men 324 M50-54 33 GER 27 02:05:22 00:16:00 01:01:51 00:47:31 Certificate
363 694 Habernig Christoph FH Kärnten Sportverein Men 325 M20-29 51 AUT 267 02:05:23 00:18:56 01:01:38 00:44:49 Certificate
364 342 Paulus Maik M&Ms Munich Men 326 M35-39 66 GER 28 02:05:26 00:17:47 01:02:19 00:45:20 Certificate
364 591 Duschnig Daniel Hassacher Drauland Men 326 M35-39 66 AUT 268 02:05:26 00:18:56 00:59:24 00:47:06 Certificate
364 928 Paulitschke Birgit SV Thörl Maglern Women 39 W50-54 6 AUT 268 02:05:26 00:17:58 01:02:37 00:44:51 Certificate
367 210 Filipp Andreas Cornelia Filipp-Kager Men 328 M50-54 34 AUT 270 02:05:31 00:18:24 01:01:33 00:45:34 Certificate
368 476 Ebner Fritze Men 329 M45-49 37 AUT 271 02:05:35 00:18:50 01:01:04 00:45:41 Certificate
369 720 Marschall Erich Men 330 M60-64 10 AUT 272 02:05:40 00:17:31 01:03:08 00:45:01 Certificate
370 424 Papst-Huber Verena Sport am Wörthersee Women 40 W45-49 4 AUT 273 02:05:41 00:17:36 01:01:36 00:46:29 Certificate
371 292 Winkler Bernd Men 331 M45-49 38 AUT 274 02:05:50 00:17:59 01:02:17 00:45:34 Certificate
372 414 Passegger Rosalinde ASV Maria Saal Women 41 W60-64 1 AUT 275 02:05:51 00:18:46 01:01:42 00:45:23 Certificate
373 428 Gruber Philipp FH Kärnten Sportverein Men 332 M50-54 35 AUT 276 02:05:53 00:17:33 01:03:03 00:45:17 Certificate
374 993 Klambauer Thomas Dynatrace Men 333 M35-39 68 AUT 277 02:06:05 00:17:37 01:01:56 00:46:32 Certificate
375 1081 Krobath Jochen Wildstahl Men 334 M20-29 52 AUT 278 02:06:12 00:19:06 01:02:01 00:45:05 Certificate
376 589 Matoy Kurt Sportfreunde Oberbillach / Faaker See Men 335 M40-44 42 AUT 279 02:06:18 00:18:38 01:02:58 00:44:42 Certificate
377 360 Ponholzer Egon Men 336 M55-59 20 AUT 280 02:06:29 00:18:20 01:02:19 00:45:50 Certificate
378 1184 Petschnig Laurens STA Running Men 337 M20-29 53 AUT 281 02:06:30 00:18:55 01:04:02 00:43:33 Certificate
379 1023 Koller Thomas Men 338 M40-44 43 AUT 282 02:06:56 00:21:09 01:03:51 00:41:56 Certificate
380 469 Schneider Michael ASV Maria Saal Men 339 M35-39 69 AUT 283 02:06:57 00:17:59 01:00:48 00:48:10 Certificate
381 1049 Dröghoff Philipp run2gether Men 340 M40-44 44 GER 29 02:07:10 00:17:48 01:03:10 00:46:12 Certificate
382 168 Hangler Nicolas Men 341 M30-34 59 AUT 284 02:07:13 00:18:06 01:03:36 00:45:31 Certificate
382 1072 Pecher Henryk Men 341 M50-54 36 GER 30 02:07:13 00:16:13 01:02:22 00:48:38 Certificate
384 1025 Wiebeling Michaele Women 42 W20-29 13 GER 31 02:07:16 00:17:24 01:03:52 00:46:00 Certificate
385 937 Pusch Anna Gesunde Gemeinde Hartkirchen Sektion Union fit Women 43 W60-64 2 AUT 285 02:07:18 00:18:18 01:02:52 00:46:08 Certificate
386 408 Wagner Thomas LG Kreis Dachau Men 343 M50-54 37 GER 32 02:07:29 00:17:59 01:03:33 00:45:57 Certificate
386 953 Prutsch Gerald Men 343 M35-39 70 AUT 286 02:07:29 00:18:04 01:01:41 00:47:44 Certificate
388 350 Stock Oswald-Paul LC - Sport Ossi Men 345 M60-64 11 AUT 287 02:07:54 00:17:57 01:02:27 00:47:30 Certificate
389 387 Nau Erich Men 346 M35-39 71 AUT 288 02:08:20 00:17:21 01:04:19 00:46:40 Certificate
390 946 Kleffmann Bernd Blau Weiß Oberbauerschaft Men 347 M40-44 45 GER 33 02:08:25 00:16:39 01:03:54 00:47:52 Certificate
Back  |  1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30  |  Next