Mythos Großglockner 2022 | 09.-10.07.2022



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
511 1129 Auer Karl Men 436 M60-64 25 AUT 385 02:16:42 00:18:33 01:08:36 00:49:33 Certificate
512 470 Mühlberg Berit Sport am Wörthersee Women 76 W50-54 10 GER 49 02:16:44 00:19:00 01:07:33 00:50:11 Certificate
513 870 Wrann Vanessa Women 77 W20-29 16 AUT 386 02:17:00 00:21:15 01:07:37 00:48:08 Certificate
514 493 Gasperi Christof LG Innviertel Men 437 M50-54 60 AUT 387 02:17:06 00:17:39 01:08:08 00:51:19 Certificate
515 485 Skorjanz Martin Lsc Rennweg Men 438 M55-59 30 AUT 388 02:17:08 00:20:31 01:08:03 00:48:34 Certificate
515 495 Rappold Kathrin Women 78 W30-34 6 AUT 388 02:17:08 00:19:35 01:07:19 00:50:14 Certificate
517 471 Schmid Rainer - Men 439 M60-64 26 AUT 390 02:17:09 00:20:03 01:09:12 00:47:54 Certificate
518 522 Kaindl Gottfried Sv Strigl Lunz Men 440 M60-64 27 AUT 391 02:17:20 00:20:15 01:09:20 00:47:45 Certificate
519 411 Huber Martin Men 441 M40-44 56 AUT 392 02:17:23 00:18:54 01:08:00 00:50:29 Certificate
520 153 Schmidt Arlett TV Grenzach Triathlon Women 79 W40-44 14 GER 50 02:17:27 00:19:30 01:08:04 00:49:53 Certificate
521 118 Puffitsch Daniela Arthrobene Running Team Women 80 W35-39 11 AUT 393 02:17:32 00:18:57 01:08:08 00:50:27 Certificate
521 445 Rud Domenika Artrobene Running Team Women 80 W35-39 11 AUT 393 02:17:32 00:18:57 01:08:08 00:50:27 Certificate
523 426 Haidinger Josef Men 442 M20-29 58 AUT 395 02:17:47 00:19:35 01:08:16 00:49:56 Certificate
524 1042 Unterweger Andreas Men 443 M30-34 64 AUT 396 02:17:48 00:19:04 01:08:12 00:50:32 Certificate
525 674 Gugl Andreas Men 444 M50-54 61 AUT 397 02:17:54 00:19:05 01:08:08 00:50:41 Certificate
526 1131 Kastelliz Dietlinde Women 82 W50-54 11 AUT 398 02:18:03 00:20:00 01:07:27 00:50:36 Certificate
527 459 Pintar Erich Men 445 M55-59 31 AUT 399 02:18:16 00:17:40 01:05:00 00:55:36 Certificate
528 507 Kokail Lukas Men 446 M20-29 59 AUT 400 02:18:18 00:18:39 01:09:48 00:49:51 Certificate
529 1094 Ferstl Maximilian Men 447 M20-29 60 AUT 401 02:18:19 00:18:26 01:09:31 00:50:22 Certificate
530 695 Kollmann Alois Last & next Generation Men 448 M65-69 10 AUT 402 02:18:23 00:19:11 01:07:30 00:51:42 Certificate
531 478 Stabl Roland Sportverein trispoat Men 449 M50-54 62 AUT 403 02:18:34 00:20:00 01:07:36 00:50:58 Certificate
531 989 Poier Reinhard LKH VOITSBERG Men 449 M50-54 62 AUT 403 02:18:34 00:18:29 01:07:53 00:52:12 Certificate
533 152 Sommer Georg ASKÖ Traisen Men 451 M50-54 64 AUT 405 02:18:39 00:18:39 01:09:36 00:50:24 Certificate
534 432 Taschner Gerhard Men 452 M45-49 51 AUT 406 02:18:54 00:18:45 01:08:18 00:51:51 Certificate
535 932 Judmann Franz s.n.PERREUX Men 453 M65-69 11 FRA 2 02:18:57 00:19:57 01:08:21 00:50:39 Certificate
536 427 Madl Patrick Men 454 M35-39 80 AUT 407 02:19:04 00:18:22 01:07:14 00:53:28 Certificate
536 1046 Kahlen Friedrich AYKA Solution Men 454 M40-44 57 AUT 407 02:19:04 00:20:35 01:07:05 00:51:24 Certificate
538 731 Hänsch Markus Men 456 M45-49 52 GER 51 02:19:11 00:19:14 01:08:15 00:51:42 Certificate
539 425 Wibner Mark Men 457 M40-44 58 AUT 409 02:19:31 00:18:37 01:06:42 00:54:12 Certificate
540 980 Skalicky Susanna Women 83 W35-39 13 AUT 410 02:19:32 00:18:30 01:09:40 00:51:22 Certificate
Back  |  1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30  |  Next