Mythos Großglockner 2022 | 09.-10.07.2022



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
91 1108 Duka Marinko Men 82 M45-49 7 CRO 1 01:40:02 00:13:58 00:49:14 00:36:50 Certificate
92 603 Schuster Bernadette SK Vöest Women 10 W40-44 2 AUT 50 01:40:15 00:13:59 00:49:57 00:36:19 Certificate
93 611 Piala Jan Maraton klub Rajec Men 83 M30-34 15 SVK 3 01:40:22 00:13:48 00:50:17 00:36:17 Certificate
94 1055 Wisbacher Stefan RSV Freilassing Men 84 M30-34 16 GER 8 01:40:30 00:14:01 00:50:09 00:36:20 Certificate
95 372 Löffler Stephan New Life / Werratal Runners Men 85 M30-34 17 GER 9 01:40:34 00:15:53 00:49:24 00:35:17 Certificate
95 586 Lang Toby Spurposting Australia Men 85 M-19 5 AUS 1 01:40:34 00:14:00 00:50:51 00:35:43 Certificate
97 253 Santler Christian Kellerberg Men 87 M40-44 12 AUT 51 01:40:42 00:14:19 00:50:08 00:36:15 Certificate
98 1179 Fuchs Wolfgang LC Mank Men 88 M55-59 2 AUT 52 01:40:44 00:14:16 00:50:42 00:35:46 Certificate
99 248 Molnár Krisztián RLC-Mörbisch Men 89 M40-44 13 HUN 1 01:40:46 00:14:12 00:50:07 00:36:27 Certificate
100 242 Flunger Peter LsV1990 Men 90 M65-69 2 AUT 53 01:40:53 00:14:39 00:49:46 00:36:28 Certificate
101 285 Leiter Bernhard Sportunion Raika Abfaltersbach Men 91 M40-44 14 AUT 54 01:41:02 00:15:15 00:50:26 00:35:21 Certificate
102 590 Steger Peter Sport Herzog Men 92 M30-34 18 AUT 55 01:41:03 00:14:52 00:50:36 00:35:35 Certificate
103 268 Mayer Manuel Team Eisenbacher Men 93 M35-39 14 AUT 56 01:41:04 00:14:35 00:50:25 00:36:04 Certificate
104 254 Habernig Thomas Men 94 M45-49 8 AUT 57 01:41:08 00:14:06 00:50:54 00:36:08 Certificate
105 245 Biei Klaus biei Men 95 M50-54 5 AUT 58 01:41:09 00:15:15 00:50:00 00:35:54 Certificate
106 264 Sablatschan Michael Naturfreunde St.Margareten/Ros Men 96 M35-39 15 AUT 59 01:41:11 00:14:39 00:50:18 00:36:14 Certificate
107 641 Gusel Bernd Men 97 M30-34 19 AUT 60 01:41:22 00:14:57 00:51:11 00:35:14 Certificate
108 582 Gabor Major Men 98 M40-44 15 HUN 2 01:41:28 00:14:46 00:50:29 00:36:13 Certificate
109 636 Moser Johannes Men 99 M30-34 20 AUT 61 01:41:33 00:14:46 00:50:28 00:36:19 Certificate
110 265 Buchacher Dieter SGA Sirnitz Men 100 M50-54 6 AUT 62 01:41:45 00:14:42 00:51:13 00:35:50 Certificate
111 246 Hoffmann Richard Men 101 M35-39 16 AUT 63 01:41:57 00:14:19 00:49:56 00:37:42 Certificate
112 263 Zinner Peter Men 102 M45-49 9 AUT 64 01:42:03 00:15:11 00:50:14 00:36:38 Certificate
113 120 Schlagbauer Christian TG Kitzingen // Viking Men 103 M40-44 16 GER 10 01:42:04 00:14:38 00:51:19 00:36:07 Certificate
114 598 Stránský Aleš AK Iscarex Česká Třebová Men 104 M60-64 1 CZE 5 01:42:08 00:14:31 00:50:23 00:37:14 Certificate
115 994 Breithuber Marco CrossFit 9020 Men 105 M35-39 17 AUT 65 01:42:11 00:15:01 00:51:35 00:35:35 Certificate
116 643 Rieder Patrick Men 106 M30-34 21 AUT 66 01:42:30 00:14:18 00:51:55 00:36:17 Certificate
117 303 Lassnig Florian Sportunion Kraftmeile Rosegg Men 107 M20-29 28 AUT 67 01:42:34 00:14:10 00:50:39 00:37:45 Certificate
118 257 Ausserhofer Thomas BEINHOAT.das Vertical Men 108 M30-34 22 AUT 68 01:42:38 00:14:52 00:51:15 00:36:31 Certificate
119 252 Hauser Herbert Sportunion Virgen Men 109 M35-39 18 AUT 69 01:42:40 00:15:22 00:50:28 00:36:50 Certificate
120 1188 Kammerhofer Christian Men 110 M45-49 10 AUT 70 01:42:54 00:14:51 00:51:46 00:36:17 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30  |  Next