Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
211 2427/1073 Ritt Erich MIB Sportunion Aschbach M 196 M31-50 128 03:49:56 01:33:22 02:16:34 Certificate
212 2594/349 Gallmann Hans M 197 M51- 47 03:50:27 01:40:36 02:09:51 Certificate
213 2558/570 Hager Michaela W 16 W51- 4 03:50:33 01:29:08 02:21:25 Certificate
214 2630/1129 Traussnigg Thomas recyclebiker M 198 M31-50 129 03:50:57 01:31:46 02:19:11 Certificate
215 2331/437 Korber Michael Hasslacher Norica Timber M 199 M-30 23 03:51:17 01:40:17 02:11:00 Certificate
216 2253/173 Liese Holger Judo Club Landwehrhagen M 200 M51- 48 03:54:20 01:36:03 02:18:17 Certificate
217 2385/563 Messner Günther Haxencub Glanegg M 201 M51- 49 03:54:27 01:35:35 02:18:52 Certificate
218 2649/1024 Mistelbauer Erich WTU for absdorfontherun M 202 M31-50 130 03:55:15 01:37:32 02:17:43 Certificate
219 2263/565 Widlroither Alexander Naturfreunde Mondseeland M 203 M31-50 131 03:55:48 01:33:06 02:22:42 Certificate
220 2016/626 Schmidt Susi Abenteuerwald-Thale W 17 W31-50 12 03:56:31 01:35:04 02:21:27 Certificate
221 2535/931 Häsl Harald TRC Pernegg M 204 M31-50 132 03:57:30 01:45:52 02:11:38 Certificate
222 2323/355 Wallner Philipp RSC New Deile M 205 M-30 24 03:58:02 01:43:59 02:14:03 Certificate
223 2360/1054 PLÖTZL Ferdinand M 206 M51- 50 04:01:00 01:37:18 02:23:42 Certificate
224 2426/507 Gugler Hubert MIB Sportunion Aschbach Markt M 207 M31-50 133 04:01:27 01:50:09 02:11:18 Certificate
225 2124/948 Hofmeister Katharina Tri Team Katzelsdorf W 18 W31-50 13 04:01:29 01:42:26 02:19:03 Certificate
226 2393/460 Jaunegg Werner BC Stoahupfa Leibnitz M 208 M31-50 134 04:04:24 01:42:28 02:21:56 Certificate
227 2155/692 Gutschi Silvia Tri-Schedina Deutschlandsberg W 19 W51- 5 04:07:02 01:40:29 02:26:33 Certificate
228 2148/801 Bauer Gerald tri-schedina M 209 M51- 51 04:08:25 01:49:42 02:18:43 Certificate
229 2043/952 Holz auf der Heide Ronny Eintracht Frankfurt Triathlon M 210 M31-50 135 04:09:13 01:22:14 02:46:59 Certificate
230 2154/525 Remler Johann Radsport Scheicher Gnas M 211 M51- 52 04:10:05 01:38:10 02:31:55 Certificate
231 2457/1262 Fieker Janet RadUnion Halle W 20 W31-50 14 04:10:06 01:45:56 02:24:10 Certificate
232 2585/695 Preiner Christina ATSV Tri Ternitz W 21 W-30 2 04:12:56 01:35:42 02:37:14 Certificate
233 2271/710 Amon Sandra TRI Schedina Deutschlandsberg W 22 W31-50 15 04:14:13 01:37:34 02:36:39 Certificate
234 2070/866 Bierbaumer Harald UTTB M 212 M31-50 136 04:14:24 01:46:45 02:27:39 Certificate
235 2375/553 Cernko Helmut RSG-Lebring M 213 M51- 53 04:16:26 01:45:11 02:31:15 Certificate
236 2379/686 Wild Wolfgang DJK Weiden M 214 M31-50 137 04:16:31 01:57:32 02:18:59 Certificate
237 2606/1266 Gallo Susanne BSG Mahle W 23 W51- 6 04:17:07 01:43:42 02:33:25 Certificate
238 2561/1378 Oberwasserlechner Petra W 24 W51- 7 04:18:29 01:40:18 02:38:11 Certificate
238 2595/569 Wessel Bärbel W 24 W51- 7 04:18:29 01:49:26 02:29:03 Certificate
240 2371/975 Keiml Andreas M 215 M51- 54 04:19:58 01:54:33 02:25:25 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9  |  Next