Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
91 2643/1011 Mair Wolfgang Tri Club Bodensee M 90 M31-50 59 03:08:33 01:07:55 02:00:38 Certificate
92 2701/1161 Winkler Günther Low Budget Runner M 91 M31-50 60 03:08:41 01:19:47 01:48:54 Certificate
93 2633/1386 Petek Lorenz Radsberger M 92 M31-50 61 03:08:48 01:15:36 01:53:12 Certificate
94 2121/229 Drlicek Gottfried M 93 M51- 15 03:09:06 01:18:34 01:50:32 Certificate
95 2648/1110 Sterz Rene WTU for absdorfontherun M 94 M31-50 62 03:10:14 01:22:49 01:47:25 Certificate
96 2149/902 Forsthuber Peter RC Obus M 95 M31-50 63 03:10:28 01:17:33 01:52:55 Certificate
97 2198/451 Zweidik Michael BC Stoahupfa Leibnitz M 96 M31-50 64 03:10:29 01:12:01 01:58:28 Certificate
98 2082/289 Tangl Andreas M 97 M-30 18 03:10:42 01:19:57 01:50:45 Certificate
99 2254/237 Eckel Christian die DURCHTRAINIERER M 98 M31-50 65 03:10:56 01:21:04 01:49:52 Certificate
100 2030/203 Sta. Maria Patrick M 99 M31-50 66 03:11:06 01:21:52 01:49:14 Certificate
101 2215/192 stolz harald Haxenclub Glanegg M 100 M31-50 67 03:11:48 01:21:10 01:50:38 Certificate
102 2063/1125 Tippel Werner Athletenschmiede Walpersbach M 101 M31-50 68 03:12:13 01:15:28 01:56:45 Certificate
103 2584/513 Kucher Gottfried Naturfreunde Vellachtal M 102 M51- 16 03:13:19 01:21:43 01:51:36 Certificate
104 2224/280 Fercher Michael Hasslacher Norica Timber M 103 M31-50 69 03:13:41 01:20:56 01:52:45 Certificate
105 2038/236 POGORIUTSCHNIG Walter LAC - KLAGENFURT M 104 M51- 17 03:13:43 01:20:52 01:52:51 Certificate
105 2245/309 Muck Erich M 104 M51- 17 03:13:43 01:20:05 01:53:38 Certificate
107 2129/1111 Sterzl Mario Lg Veitenstein M 106 M31-50 70 03:13:49 01:18:46 01:55:03 Certificate
108 2228/286 Marek Michael M 107 M31-50 71 03:13:51 01:19:30 01:54:21 Certificate
109 2076/1159 Windsperger Stefan SC Mining M 108 M31-50 72 03:14:10 01:16:37 01:57:33 Certificate
110 2453/75 Zankl Anita Dellacher Sportverein W 2 W31-50 1 03:14:19 01:15:15 01:59:04 Certificate
111 2237/235 Hofmann Martin DJK Weiden M 109 M51- 19 03:14:22 01:19:10 01:55:12 Certificate
112 2469/1384 Pachoinig Markus M 110 M31-50 73 03:14:23 01:22:53 01:51:30 Certificate
113 2483/979 Köberl Wolfgang hurtigflink LTC M 111 M31-50 74 03:14:29 01:23:11 01:51:18 Certificate
114 2138/994 Lechenbauer Bernhard LC VITUS ST.VEIT AN DER GLAN M 112 M31-50 75 03:14:37 01:23:37 01:51:00 Certificate
114 2318/124 Preinig Arno Auto Krainer  VW-AUDI M 112 M31-50 75 03:14:37 01:20:37 01:54:00 Certificate
116 2546/862 Baumann Christoph Cafe Grimm Allstara M 114 M31-50 77 03:14:42 01:18:00 01:56:42 Certificate
117 2205/1278 Groicher Reinhard BSK-Kelag Sektion Mountainbike M 115 M31-50 78 03:14:47 01:14:45 02:00:02 Certificate
118 2575/1270 Gliber Andreas Arbö Lienz M 116 M-30 19 03:14:57 01:19:13 01:55:44 Certificate
119 2225/304 Schrall Andreas RSC New Deile M 117 M31-50 79 03:15:43 01:20:46 01:54:57 Certificate
120 2202/350 Hangler Günther Adventure Team Innviertel M 118 M31-50 80 03:15:51 01:17:40 01:58:11 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next