Mythos Großglockner 2017 | 15.-16.07.2017



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
181 2366/461 Weinelt Marlies Sportunion Tulln W 10 W31-50 8 03:36:55 01:28:33 02:08:22 Certificate
182 2404/534 Kollegger Bernhard Elektro Express Drosg M 172 M31-50 113 03:37:35 01:27:55 02:09:40 Certificate
183 2266/406 Zuschnig Georg Tristyle M 173 M31-50 114 03:38:06 01:34:04 02:04:02 Certificate
184 2644/1365 Meier Norman M 174 M31-50 115 03:38:50 01:26:27 02:12:23 Certificate
185 2093/1119 stumpf christian LAZ Mosbach-Elztal M 175 M31-50 116 03:39:01 01:28:31 02:10:30 Certificate
186 2586/914 Giesecke Daniel TVLandau M 176 M31-50 117 03:39:19 01:29:22 02:09:57 Certificate
187 2097/665 Zenz Alice Team Wonderland W 11 W31-50 9 03:39:42 01:36:12 02:03:30 Certificate
188 2115/1041 Pankau Sven M 177 M31-50 118 03:40:03 01:32:56 02:07:07 Certificate
189 2118/1015 Matuszky Andreas M 178 M31-50 119 03:40:42 01:28:55 02:11:47 Certificate
190 2046/1243 Dümig Stefan Running Prezel M 179 M51- 40 03:41:58 01:27:45 02:14:13 Certificate
191 2522/842 Schabenberger Günther M 180 M51- 41 03:43:06 01:45:41 01:57:25 Certificate
192 2251/552 Hammer Markus M 181 M31-50 120 03:43:26 01:26:48 02:16:38 Certificate
193 2233/536 Preiner Helmut ATSV Tri Ternitz M 182 M51- 42 03:43:37 01:27:22 02:16:15 Certificate
194 2069/1109 Stelzer Martin M 183 M31-50 121 03:44:20 01:32:53 02:11:27 Certificate
195 2363/1425 Schiefer Herbert M 184 M31-50 122 03:44:32 01:33:42 02:10:50 Certificate
196 2238/476 Grünschneder Martin HeliAir Racing Team M 185 M31-50 123 03:44:36 01:28:30 02:16:06 Certificate
197 2125/478 Mancini-Mair Patrizia W 12 W51- 3 03:44:44 01:32:01 02:12:43 Certificate
198 2497/1410 Ruckser Reinhard M 186 M51- 43 03:45:01 01:24:00 02:21:01 Certificate
199 2127/1058 Prechtl Bastian Team Erdinger Alkoholfrei M 187 M-30 21 03:45:12 01:30:57 02:14:15 Certificate
200 2126/1147 Weber Thomas Team Erdinger Alkoholfrei M 188 M-30 22 03:45:14 01:30:58 02:14:16 Certificate
201 2710/844 Kaar Gerhard M 189 M31-50 124 03:46:01 01:24:09 02:21:52 Certificate
202 2560/1206 Appe Andrea Sport am Wörthersee W 13 W-30 1 03:46:27 01:29:07 02:17:20 Certificate
203 2571/512 Krenz Ines W 14 W31-50 10 03:46:37 01:32:31 02:14:06 Certificate
204 2636/1389 Pfurtscheller Klaus PICU M 190 M31-50 125 03:46:46 01:33:40 02:13:06 Certificate
205 2080/1108 Steininger Gerhard Naturfreunde Mondseeland M 191 M31-50 126 03:47:14 01:40:22 02:06:52 Certificate
206 2353/617 Kopschar Gabriel Haxenclub Glanegg M 192 M51- 44 03:48:20 01:31:13 02:17:07 Certificate
207 2068/648 Cermak Stefan LCC-Wien M 193 M31-50 127 03:48:21 01:37:49 02:10:32 Certificate
208 2025/527 Riedle Manfred TSV Kimratshofen M 194 M51- 45 03:48:57 01:35:43 02:13:14 Certificate
209 2324/1464 Thost Nicola W 15 W31-50 11 03:49:06 01:36:14 02:12:52 Certificate
210 2511/1207 Bachmann Hermann Velo Galerie Kerzers M 195 M51- 46 03:49:19 01:28:44 02:20:35 Certificate
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next