43. KLC-Osterlauf
Medulin, 06.04.2023



Rank Last name First name Club Bib Nat gender category Time
211 Bekuretwsion Kifle Yanet KLC 17 AUT W 97 W 97 00:34:04
211 Gerngroß Emilia KLC 24 AUT W 97 W 97 00:34:04
213 Lindner Gerhard TrumerTriTeam 222 AUT M 115 M 115 00:34:15
214 Juric Sladjana Tri Team Klagenfurt 165 AUT W 99 W 99 00:34:42
215 Juric Ella Tri Team Klagenfurt 163 AUT W 100 W 100 00:34:43
216 Schmutz Ilse Sparkasse TriaTeam Wallsee 130 AUT W 101 W 101 00:35:01
217 Karlin Eva KLC 39 AUT W 102 W 102 00:35:18
218 Karlin Hermann KLC 40 AUT M 116 M 116 00:35:20
AK Riegler Holger KLC 274 AUT M AK M AK 00:35:20
219 Kolloros Matteo Tri Team Klagenfurt 172 AUT M 117 M 117 00:37:17
220 Kolloros Tanja Tri Team Klagenfurt 173 AUT W 103 W 103 00:37:19
221 Petz Dieter LG St. Paul 84 AUT M 118 M 118 00:37:21
222 Dieterle Alexander LSC Höchstadt 90 GER M 119 M 119 00:37:29
222 Gerber Chantal LSC Höchstadt 96 GER W 104 W 104 00:37:29
224 Kaswurm Liah 1 AUT W 105 W 105 00:37:37
224 Kaswurm Sonja 2 AUT W 105 W 105 00:37:37
226 Lamprecht Hannah WFV Finkenstein am Faakersee 258 AUT W 107 W 107 00:39:29
227 Lamprecht Dominique WFV Finkenstein am Faakersee 257 AUT W 108 W 108 00:39:46
228 Raunjak Rene KLC 58 AUT M 120 M 120 00:40:21
229 Kropfitsch Sophie KLC 48 AUT W 109 W 109 00:41:33
230 Franz Helmut Carinthian runners 8 AUT M 121 M 121 00:42:03
231 Groicher Magdalena WFV Finkenstein am Faakersee 248 AUT W 110 W 110 00:42:34
232 Grillenberger Lydia Sparkasse TriaTeam Wallsee 275 AUT W 111 W 111 00:42:35
233 Aichinger Edith Sparkasse TriaTeam Wallsee 114 AUT W 112 W 112 00:42:36
234 Rebernik Daniel Tri Team Klagenfurt 181 AUT M 122 M 122 00:43:35
234 Tschebull Gerfried Tri Team Klagenfurt 188 AUT M 122 M 122 00:43:35
236 Griesmayr Martina TrumerTriTeam 215 AUT W 113 W 113 00:43:55
237 Tiefnig Jonah KLC 67 AUT M 124 M 124 00:46:20
238 Glanzer Ewald KLC 26 AUT M 125 M 125 00:46:22
239 Sagerschnig Manfred Tri Team Klagenfurt 187 AUT M 126 M 126 00:50:14
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9  |  Next