43. KLC-Osterlauf
Medulin, 06.04.2023



Rank Last name First name Club Bib Nat gender category Time
1 Angerer Thomas Tri-Team Hallein 201 AUT M 1 M 1 00:16:23
2 Ivantschitsch Leon Tri Team Klagenfurt 162 AUT M 2 M 2 00:16:27
3 Stengel Julian Team FitterTec 142 GER M 3 M 3 00:17:20
4 Wedel Zacharias Team FitterTec 146 GER M 4 M 4 00:17:48
5 Obersamer Lukas TrumerTriTeam 229 AUT M 5 M 5 00:17:50
6 Freudenberger Tim LSC Höchstadt 95 GER M 6 M 6 00:17:57
6 Reich Bernhard TrumerTriTeam 231 AUT M 6 M 6 00:17:57
8 Stengel Tim Team FitterTec 143 GER M 8 M 8 00:18:09
9 Tauber Rene Sparkasse TriaTeam Wallsee 133 AUT M 9 M 9 00:18:12
10 Bruckner Christian Sparkasse TriaTeam Wallsee 119 AUT M 10 M 10 00:18:21
11 Loidl Katharina TRI-RUN Kuchl 200 AUT W 1 W 1 00:18:27
12 Grillenberger Andreas Sparkasse TriaTeam Wallsee 123 AUT M 11 M 11 00:18:33
13 Lechner Valentin Tri Team Klagenfurt 176 AUT M 12 M 12 00:18:36
14 Dümmler Christoph Team FitterTec 137 GER M 13 M 13 00:18:42
15 Gerngroß Stefan KLC Triathlon 75 AUT M 14 M 14 00:18:46
16 Karlin Markus KLC 41 AUT M 15 M 15 00:18:48
17 Petz Patrick LG St. Paul 85 AUT M 16 M 16 00:18:49
18 Stornig Klaus WFV Finkenstein am Faakersee 266 AUT M 17 M 17 00:18:58
19 Petersilka Frederik LSC Höchstadt 104 GER M 18 M 18 00:19:06
19 Ritter Fabian SC Vöhringen 112 GER M 18 M 18 00:19:06
21 Strauck Peter LSC Höchstadt 108 GER M 20 M 20 00:19:11
22 Hartmann Marc Team FitterTec 135 GER M 21 M 21 00:19:17
23 Gerngroß Babsi KLC Triathlon 74 AUT W 2 W 2 00:19:21
24 Tiefenbacher Marco Tri Team Klagenfurt 192 AUT M 22 M 22 00:19:26
25 Schretter Simon KLC 61 AUT M 23 M 23 00:19:34
26 Franz Mark LSC Höchstadt 94 GER M 24 M 24 00:19:39
27 Edelsbrunner Thomas Sparkasse TriaTeam Wallsee 122 AUT M 25 M 25 00:19:40
28 Illgoutz Fabian Tri Team Klagenfurt 161 AUT M 26 M 26 00:19:42
29 Hetzner Clara LG Erlangen 83 GER W 3 W 3 00:19:45
29 Linsinger Luisa TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach 197 AUT W 3 W 3 00:19:45
1 2 3 4 5 6 ... 9  |  Next