43. KLC-Osterlauf
Medulin, 06.04.2023



Rank Last name First name Club Bib Nat gender category Time
180 Neulinger Lena Sparkasse TriaTeam Wallsee 128 AUT W 78 W 78 00:31:23
182 Franz Elaine LSC Höchstadt 93 GER W 80 W 80 00:31:26
183 Tiefnig Marina KLC 68 AUT W 81 W 81 00:31:27
184 Perl Stefan KLC 54 AUT M 103 M 103 00:31:29
185 Stattmann Peter KLC 66 AUT M 104 M 104 00:31:32
186 Brand Fenja LSC Höchstadt 87 GER W 82 W 82 00:31:36
186 Schmutz Herbert Sparkasse TriaTeam Wallsee 129 AUT M 105 M 105 00:31:36
188 Haberfehlner Tina Sparkasse TriaTeam Wallsee 124 AUT W 83 W 83 00:31:37
189 Eck Felix LSC Höchstadt 92 GER M 106 M 106 00:31:39
190 Hörl Marion TrumerTriTeam 218 AUT W 84 W 84 00:31:42
191 Kovalchuck Alexandria KLC 43 AUT W 85 W 85 00:31:44
192 Szlezak Angelika KLC 28 AUT W 86 W 86 00:31:45
192 Müller Constantin LSC Höchstadt 102 GER M 107 M 107 00:31:45
194 Bruckner Eveline Sparkasse TriaTeam Wallsee 121 AUT W 87 W 87 00:31:47
195 Neulinger Judith Sparkasse TriaTeam Wallsee 127 AUT W 88 W 88 00:31:48
196 Groicher Theresa WFV Finkenstein am Faakersee 249 AUT M 108 M 108 00:31:51
197 Kovalchuck Anna KLC 44 AUT W 89 W 89 00:31:58
198 Bracic Luka KLC 19 AUT M 109 M 109 00:31:59
199 Tschebull Lilli Tri Team Klagenfurt 190 AUT W 90 W 90 00:32:14
200 Köstenbaumer Sandra 3 AUT W 91 W 91 00:32:29
200 Kolloros Luca Tri Team Klagenfurt 171 AUT M 110 M 110 00:32:29
202 Rebernik David Tri Team Klagenfurt 182 AUT M 111 M 111 00:32:31
203 Brajer Matthias KLC 21 AUT M 112 M 112 00:32:52
204 Köstenbaumer Mario Laufsport Hermagor 82 AUT M 113 M 113 00:32:56
205 Blum Franziska Team FitterTec 136 GER W 92 W 92 00:33:22
205 Wedel Kathrin Team FitterTec 145 GER W 92 W 92 00:33:22
207 Meyer Marion LSC Höchstadt 100 GER W 94 W 94 00:33:28
208 Lamprecht Hannah 4 AUT W 95 W 95 00:33:54
208 Di Bernardo Andrea Tri Team Klagenfurt 155 AUT W 95 W 95 00:33:54
210 Bostjancic Niko KLC 277 AUT M 114 M 114 00:34:01
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next