Lauf- und Walking-Tag der Ferlacher Pflichtschulen
2. Juli 2024



Rank Last name First name Club Bib gender Time
61 Schönlieb Melody VS2 - 4A 54 W 15 00:08:10.7
62 Katzianka-Mentil Amy-Lee VS2 - 4B 60 W 16 00:08:16.2
63 Sommer Mia-Sophie VS1 - 3A 26 W 17 00:08:20.2
64 Maier Lena VS1 - 4A 32 W 18 00:08:21.5
65 Patyr Timur VS2 - 3A 90 M 47 00:08:23.3
66 Skalić Sara VS2 - 3A 43 W 19 00:08:24.5
67 Miksche Matthias MS Ferlach - 1m 132 M 48 00:08:35.5
68 Farkas Benjamin MS Ferlach - 1m 129 M 49 00:08:36.5
69 Hucek Nala VS1 - 4A 29 W 20 00:08:36.9
70 Budimir Gabriel VS2 - 4B 114 M 50 00:08:37.0
71 Egge Nathaniel VS2 - 4B 108 M 51 00:08:40.5
72 Scheiring Bemjamin VS2 - 4B 120 M 52 00:09:08.6
73 Karpf Laura VS1 - 4A 31 W 21 00:09:09.7
74 Lamp Luca VS2 - 4B 110 M 53 00:09:13.8
75 Zukaj Elion MS Ferlach - 1B 57 M 54 00:09:25.5
76 Dzafic´ Emina VS2 - 4B 56 W 22 00:09:25.6
77 Grünwald Kai VS2 - 3A 91 M 55 00:09:33.6
78 Sadikovic´ Anel VS2 - 4A 102 M 56 00:09:34.3
79 Tillmann Isabell VS2 - 3B 45 W 23 00:09:42.5
80 Halak Youssef VS2 - 4A 95 M 57 00:09:43.6
81 Steinwender Elias VS2 - 4A 104 M 58 00:09:59.2
82 Schönlieb Lilieana VS2 - 4A 53 W 24 00:09:59.9
83 Merela Isabel VS1 - 4A 33 W 25 00:10:02.1
84 Bokalic´ Emma VS2 - 4B 55 W 26 00:10:04.1
85 Just Emely VS2 - 4A 47 W 27 00:10:05.7
86 Amann Leni VS1 - 4B 35 W 28 00:10:05.8
87 Mokina Nico VS2 - 4A 124 M 59 00:10:39.7
88 Dardagan Amna VS2 - 3B 44 W 29 00:11:02.9
DNF Pegam Christina VS2 - 4A 48 W DNF
DNF Pibal-Lederer Helena VS2 - 4A 49 W DNF
Back  |  1 2 3