Lauf- und Walking-Tag der Ferlacher Pflichtschulen
2. Juli 2024



Rank Last name First name Club Bib gender Time
31 Verdel Lilli VS1 - 3A 27 W 4 00:06:54.4
32 Stadler Constantin VS2 - 3B 93 M 28 00:06:54.6
33 Čizmić Daris VS1 - 3B 65 M 29 00:06:55.4
34 Kanzian Michael MS Ferlach - 1m 131 M 30 00:06:56.7
35 Klemenc Nico VS1 - 3A 62 M 31 00:06:57.6
36 Mikel Bela VS2 - 3B 92 M 32 00:06:57.7
37 Laußegger David VS1 - 4B 77 M 33 00:07:05.4
38 Civić Andy VS1 - 3B 69 M 34 00:07:05.7
39 Trebelsberger Lena VS2 - 4A 50 W 5 00:07:08.2
40 Nagele Elias VS1 - 4B 78 M 35 00:07:10.8
41 Tatzmann Simon VS1 - 4B 80 M 36 00:07:11.5
42 Fritz Patrick VS2 - 4B 116 M 37 00:07:13.7
43 Nazari Mohammed VS2 - 3A 89 M 38 00:07:16.2
44 Anić Daniela VS2 - 3A 41 W 6 00:07:16.4
45 Perger Marcel VS1 - 3A 61 M 39 00:07:18.0
46 Scheriau Fabian VS2 - 4B 121 M 40 00:07:19.2
47 Rosicky Jakob VS2 - 4A 101 M 41 00:07:21.8
48 Stuller Louis VS1 - 4B 84 M 42 00:07:24.8
49 Stamenkovski Ian VS1 - 4B 83 M 43 00:07:27.5
50 Kumer Larissa MS Ferlach - 1A 126 W 7 00:07:33.1
51 Gröchenig Anna VS1 - 4B 37 W 8 00:07:35.0
51 Schmied Sara VS1 - 4B 39 W 8 00:07:35.0
53 Pham Minh Khang MS Ferlach - 1m 133 M 44 00:07:42.2
54 Ahmetasevic Demir VS2 - 3A 85 M 45 00:07:48.3
55 Stankovic´ Florian VS2 - 3B 94 M 46 00:07:50.4
56 Verdel Stella VS1 - 3A 28 W 10 00:07:57.0
57 Laussegger Tia VS1 - 3A 25 W 11 00:07:57.1
58 Travnik Chantal MS Ferlach - 1B 127 W 12 00:07:59.8
59 Ogris Marina VS2 - 3A 42 W 13 00:08:05.4
60 Zausnig Judit VS2 - 4A 51 W 14 00:08:08.9
Back  |  1 2 3  |  Next