Lauf- und Walking-Tag der Ferlacher Pflichtschulen
2. Juli 2024



Rank Last name First name Club Bib gender Time
1 Kilzer-Morak Danny VS1 - 3B 17 M 1 00:03:24.3
2 Knapp Leon VS1 - 3A 15 M 2 00:03:32.8
3 Koslitsch Noah VS2 - 3B 22 M 3 00:03:37.1
4 Woschitz Matteo VS1 - 3B 19 M 4 00:03:40.3
5 Wasner Oliver VS2 - 3B 24 M 5 00:03:47.9
6 Scheucher Matheo VS1 - 3B 18 M 6 00:03:58.6
7 Fuchs Anja VS2 - 3B 11 W 1 00:04:05.5
8 Lejlic Medina VS2 - 3B 12 W 2 00:04:14.4
9 Filipović Valentina VS2 - 3A 8 W 3 00:04:15.0
10 Maier Nina VS1 - 3B 5 W 4 00:04:16.2
11 Rass Alexander VS2 - 3B 23 M 7 00:04:16.6
12 Rexhepi Amar VS2 - 3A 20 M 8 00:04:17.8
13 Tahler Joelle VS2 - 3B 13 W 5 00:04:21.0
14 Weber Lina VS1 - 3B 7 W 6 00:04:21.8
15 Pichlhöfer Magdalena VS1 - 3B 6 W 7 00:04:30.7
16 Gurita Matei Alexandru VS2 - 3B 21 M 9 00:04:39.4
17 Mujagić Sayra VS2 - 3A 9 W 8 00:04:43.4
18 Smolej Lian VS1 - 3A 16 M 10 00:04:51.4
19 Schaschl-Outschar Helena VS1 - 3A 2 W 9 00:04:55.6
20 Travnik Emely VS2 - 3A 10 W 10 00:05:05.5
21 Willmann Carina VS1 - 3A 4 W 11 00:05:08.7
22 Simonjak Laura VS1 - 3A 3 W 12 00:05:10.3
23 Oraže Liliana VS1 - 3A 1 W 13 00:05:12.0
1