Kraigersee Triathlon
18.8.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
121 Wiltsche Ewald 126 M 90 M 45-49 17 01:24:20 00:14:27 00:01:51 00:40:55 00:01:08 00:25:57 00:03:46 00:04:12 00:04:01 00:13:14 00:12:43
122 Dreier Heinz HSV Triathlon Kärnten 60 M 91 M 45-49 18 01:24:24 00:16:58 00:01:40 00:41:30 00:01:20 00:22:55 00:04:15 00:04:11 00:04:19 00:11:39 00:11:15
123 PAOLO DE ANTONI ASD TRIATHLON LIGNANO SABBIADORO 102 M 92 M 50-54 13 01:24:43 00:18:03 00:01:03 00:40:09 00:01:05 00:24:21 00:04:11 00:03:59 00:04:14 00:12:23 00:11:58
124 Exner Jasmin Sport am Wörthersee 207 W 21 W 24-29 6 01:24:54 00:12:39 00:01:15 00:43:23 00:01:11 00:26:24 00:04:21 00:04:21 00:04:23 00:12:59 00:13:25
125 Jaritz Cornelia 3Team Saalfelden 243 W 22 W 50-54 5 01:25:01 00:15:10 00:01:51 00:42:24 00:01:44 00:23:51 00:03:53 00:04:03 00:04:07 00:11:59 00:11:51
126 Isopp/ Schöffauer/ Bischof Ernst/ Mario/ Michael Sportverein Red Katankas 2 405 R-M 8 R-M 8 01:25:26 00:13:20 00:01:12 00:47:43 00:00:52 00:22:17 00:04:35 00:05:11 00:05:29 00:11:04 00:11:13
127 Sardei Giuseppe HSV Triathlon Kärnten 52 M 93 M 40-44 11 01:25:28 00:15:19 00:01:21 00:43:12 00:01:04 00:24:31 00:04:30 00:04:32 00:04:37 00:12:26 00:12:05
128 Adamik Stefan Sportgruppe Krumpendorf am Wörthersee 128 M 94 M 50-54 14 01:25:30 00:14:35 00:01:34 00:43:15 00:01:22 00:24:42 00:04:19 00:04:22 00:04:29 00:12:36 00:12:06
129 Pfeiffer Klaus Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 43 M 95 M 40-44 12 01:25:36 00:15:12 00:01:52 00:44:34 00:01:34 00:22:23 00:04:33 00:04:36 00:04:32 00:11:13 00:11:10
130 Resch Günther Sparkasse TriaTeamWallsee 85 M 96 M 60-64 2 01:25:39 00:13:42 00:01:24 00:42:56 00:01:24 00:26:11 00:04:10 00:04:24 00:04:23 00:13:29 00:12:42
131 Caputi Giampaolo Triathlon Cremona Stradivari (IT)  1115 179 M 97 M 45-49 19 01:25:53 00:14:47 00:02:04 00:44:36 00:01:42 00:22:43 00:04:28 00:04:34 00:04:32 00:11:28 00:11:15
132 Sergio Fabris Go Tri Team 155 M 98 M 60-64 3 01:26:13 00:13:37 00:01:37 00:45:15 00:01:25 00:24:17 00:04:29 00:04:29 00:04:29 00:12:31 00:11:46
133 Unterweger Gerhard 104 M 99 M 30-34 11 01:26:17 00:17:07 00:02:32 00:41:26 00:01:39 00:23:30 00:04:13 00:04:12 00:04:20 00:12:08 00:11:21
134 Paruzzi Cristina 258 W 23 W 50-54 6 01:26:37 00:14:07 00:01:13 00:43:51 00:01:08 00:26:17 00:04:29 00:04:27 00:04:34 00:13:13 00:13:03
135 Pesavento Andrea U.S. Raibl 133 M 100 M 45-49 20 01:26:42 00:17:47 00:01:44 00:41:40 00:01:17 00:24:12 00:04:13 00:04:10 00:04:08 00:12:17 00:11:54
136 Gardenal Andrea Go Tri Team 95 M 101 M 45-49 21 01:27:00 00:14:58 00:01:16 00:43:31 00:01:31 00:25:42 00:04:10 00:04:14 00:04:26 00:13:16 00:12:25
137 Kolle/ Kolitsch/ Kolle Lisa/ Anna-Katharina/ Marie Sport am Wörthersee Girls 410 R-W 1 R-W 1 01:27:06 00:12:32 00:00:54 00:45:41 00:00:49 00:27:09 00:04:40 00:04:58 00:05:12 00:13:15 00:13:54
138 Reibnegger Günter Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 69 M 102 M 50-54 15 01:27:13 00:17:51 00:01:40 00:42:41 00:01:36 00:23:24 00:04:18 00:04:20 00:04:31 00:11:56 00:11:27
139 Nuck Norbert 132 M 103 M 50-54 16 01:27:20 00:18:26 00:02:33 00:41:24 00:01:02 00:23:53 00:04:08 00:04:18 00:04:15 00:11:58 00:11:55
140 Tischendorf Wilhelm 190 M 104 M 45-49 22 01:27:36 00:14:27 00:01:53 00:44:40 00:01:59 00:24:35 00:04:36 00:04:48 00:04:37 00:12:37 00:11:58
141 EXNER Rudolf Sport am Wörthersee 177 M 105 M 55-59 4 01:27:46 00:12:51 00:01:27 00:43:56 00:02:01 00:27:30 00:04:40 00:04:40 00:04:51 00:14:05 00:13:25
142 Pamperl Andreas pewag racing team 93 M 106 M 50-54 17 01:27:50 00:16:15 00:01:45 00:43:51 00:01:52 00:24:05 00:04:42 00:04:48 00:04:55 00:12:16 00:11:48
143 Groinig Carmen WFV Finkenstein am Faakersee 202 W 24 W 45-49 2 01:28:17 00:15:35 00:01:24 00:42:33 00:01:36 00:27:08 00:04:24 00:04:33 00:04:34 00:13:52 00:13:15
144 Krobath Manuel LC Altis Krappfeld 12 M 107 M 30-34 12 01:28:19 00:14:45 00:01:23 00:46:10 00:01:07 00:24:51 00:04:56 00:05:00 00:04:46 00:13:12 00:11:38
145 Tell Michele Go Tri Team 96 M 108 M 45-49 23 01:28:23 00:14:28 00:01:09 00:44:24 00:01:26 00:26:53 00:04:37 00:04:39 00:04:33 00:13:41 00:13:12
146 Reimann Wolfgang 68 M 109 M 45-49 24 01:28:28 00:14:49 00:01:53 00:45:47 00:01:09 00:24:49 00:04:58 00:04:59 00:04:59 00:12:12 00:12:36
147 Colussa Valter CUS Udine 185 M 110 M 55-59 5 01:28:32 00:15:27 00:01:41 00:45:00 00:01:45 00:24:37 00:04:27 00:04:30 00:04:40 00:12:26 00:12:10
148 Fischer Jochen 161 M 111 M 45-49 25 01:28:36 00:14:15 00:01:31 00:45:04 00:01:13 00:26:31 00:04:42 00:04:43 00:05:12 00:13:41 00:12:49
149 SINIGOI STEFANO EASTSIDE TRIATHLON GORIZIA 150 M 112 M 45-49 26 01:28:48 00:14:46 00:01:41 00:44:54 00:01:32 00:25:53 00:04:37 00:04:41 00:04:33 00:13:13 00:12:40
150 Gampe Helena TrumerTriTeam 232 W 25 W U23 2 01:28:51 00:12:16 00:01:23 00:47:06 00:01:04 00:27:00 00:05:02 00:04:53 00:04:56 00:13:37 00:13:23
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8  |  Next