Kraigersee Triathlon
18.8.2018



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
91 D'Angelo/ Obersteiner/ Sabitzer Carlo/ Josef/ Lucas Safetec Protecto GmbH 414 R-M 7 R-M 7 01:20:51 00:15:23 00:01:01 00:38:29 00:01:50 00:24:06 00:03:29 00:03:46 00:03:46 00:12:26 00:11:40
92 Markowitz Kerstin bike team KÖTTMANNSDORF 210 W 9 W 40-44 1 01:20:53 00:13:26 00:01:38 00:41:26 00:01:11 00:23:09 00:04:10 00:04:13 00:04:07 00:11:42 00:11:27
93 Helwig Christine Sportverein trispoat 256 W 10 W 40-44 2 01:20:53 00:12:49 00:01:11 00:42:18 00:01:08 00:23:25 00:04:24 00:04:30 00:04:24 00:12:03 00:11:22
94 Moser Roman 144 M 73 M 45-49 11 01:21:08 00:14:59 00:01:19 00:41:31 00:01:10 00:22:07 00:04:09 00:04:11 00:04:08 00:11:16 00:10:50
95 Zuder Franziska Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 246 W 11 W 24-29 4 01:21:08 00:12:43 00:01:01 00:43:01 00:01:02 00:23:20 00:04:23 00:04:24 00:04:23 00:12:04 00:11:16
96 Ruckhofer Jürgen JRTECH 186 M 74 M 35-39 9 01:21:28 00:16:08 00:02:04 00:39:32 00:01:15 00:22:26 00:04:06 00:03:57 00:03:46 00:11:33 00:10:53
97 Schilcher Erwin EHS 198 M 75 M 45-49 12 01:21:29 00:15:20 00:03:04 00:40:05 00:01:53 00:21:04 00:04:08 00:04:16 00:04:19 00:10:37 00:10:26
98 Weixelbraun Lisa Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 259 W 12 W 30-34 1 01:21:30 00:14:02 00:01:32 00:42:18 00:00:58 00:22:38 00:04:22 00:04:16 00:04:21 00:11:31 00:11:07
99 Piketz Joachim 25 M 76 M 45-49 13 01:21:31 00:12:39 00:01:14 00:41:21 00:01:28 00:24:47 00:04:22 00:04:28 00:04:38 00:12:30 00:12:17
100 Sukalia Markus NUSSY 178 M 77 M 45-49 14 01:21:33 00:15:28 00:01:31 00:40:24 00:01:21 00:22:47 00:04:14 00:04:00 00:04:02 00:11:36 00:11:10
101 Kerschbaumer Hubert Sport am Wörthersee 124 M 78 M 50-54 10 01:21:36 00:13:44 00:01:17 00:40:53 00:01:17 00:24:24 00:03:56 00:04:05 00:04:20 00:12:12 00:12:12
102 Moitzi Anna HSV Triathlon Kärnten 213 W 13 W ELITE 1 01:21:42 00:10:28 00:00:57 00:45:02 00:00:54 00:24:18 00:04:45 00:04:45 00:04:42 00:12:19 00:11:58
103 ZOTTI MASSIMO EASTSIDE TRIATHLON GORIZIA 153 M 79 M 40-44 10 01:21:43 00:12:47 00:01:16 00:43:11 00:01:15 00:23:13 00:04:21 00:04:20 00:04:13 00:11:57 00:11:16
104 Dirkes Martin HSV Triathlon Kärnten 59 M 80 M 45-49 15 01:21:47 00:13:58 00:01:09 00:42:06 00:01:05 00:23:26 00:04:13 00:04:11 00:04:09 00:11:56 00:11:29
105 Istenig Elke RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klagenfurt 208 W 14 W 40-44 3 01:21:48 00:14:23 00:01:19 00:41:18 00:01:19 00:23:27 00:04:14 00:04:17 00:04:23 00:11:58 00:11:29
106 Isopp Ernst Team sione-bikes.com 129 M 81 M 24-29 8 01:22:17 00:13:20 00:01:15 00:42:20 00:01:22 00:23:58 00:04:38 00:04:33 00:04:18 00:12:14 00:11:43
107 Šimičić Nenad Triathlon club Rab 75 M 82 M 55-59 3 01:22:25 00:12:40 00:01:42 00:43:35 00:01:29 00:22:57 00:04:29 00:04:26 00:04:16 00:12:02 00:10:54
108 Riegler Thomas Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 172 M 83 M 30-34 9 01:22:27 00:13:17 00:01:59 00:40:37 00:01:37 00:24:54 00:03:43 00:03:08 00:03:19 00:13:01 00:11:53
109 Bäckenberger Franz Triunion Lungau 189 M 84 M 45-49 16 01:22:31 00:16:10 00:01:50 00:41:07 00:01:37 00:21:45 00:04:08 00:03:56 00:04:03 00:10:52 00:10:53
110 Babin Marin TK Matulji 36 M 85 M 30-34 10 01:22:32 00:12:15 00:01:13 00:41:26 00:01:19 00:26:18 00:04:02 00:04:03 00:04:14 00:11:59 00:14:18
111 Hötzl Stephan 117 M 86 M 24-29 9 01:22:35 00:16:14 00:01:56 00:39:12 00:01:40 00:23:32 00:03:44 00:03:41 00:03:49 00:12:06 00:11:26
112 HEILING DAGMAR 209 W 15 W 50-54 2 01:22:57 00:15:22 00:01:29 00:39:51 00:01:22 00:24:53 00:03:39 00:03:45 00:03:47 00:12:24 00:12:28
113 Dutschmann Uwe Schwimmaktivclub Klagenfurt 98 M 87 M 50-54 11 01:23:04 00:16:57 00:01:33 00:38:54 00:01:38 00:24:00 00:03:36 00:03:54 00:03:55 00:11:50 00:12:09
114 Weiss Nicole Athletik Club Moosburg 253 W 16 W 30-34 2 01:23:33 00:15:14 00:01:44 00:42:36 00:01:09 00:22:49 00:04:22 00:04:24 00:04:11 00:11:32 00:11:16
115 Biffis Daniela 254 W 17 W 24-29 5 01:23:35 00:15:08 00:01:11 00:43:47 00:01:10 00:22:17 00:04:20 00:04:23 00:04:30 00:11:21 00:10:55
116 Oberluggauer Ewald ARBÖ ASKÖ Radclub Feld am See 125 M 88 M 50-54 12 01:23:42 00:15:56 00:01:35 00:40:35 00:01:11 00:24:24 00:03:55 00:04:04 00:04:04 00:12:29 00:11:54
117 Mori Gitta Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 223 W 18 W 50-54 3 01:23:47 00:12:41 00:01:44 00:43:30 00:01:26 00:24:23 00:04:36 00:04:36 00:04:29 00:12:30 00:11:53
118 CANDOTTI ALESSANDRA TRIATHLON CUS UDINE 233 W 19 W 50-54 4 01:23:52 00:12:52 00:01:29 00:45:00 00:01:22 00:23:07 00:04:16 00:04:24 00:04:29 00:11:40 00:11:26
119 Poltnig Lukas DG-TRI-Team Gösselsdorf 87 M 89 M U23 7 01:23:59 00:14:08 00:01:26 00:42:57 00:01:16 00:24:10 00:04:09 00:04:19 00:04:16 00:12:47 00:11:23
120 Christian Nathalie Schwimmaktivclub Klagenfurt 250 W 20 W 35-39 2 01:24:14 00:13:51 00:01:30 00:43:54 00:01:10 00:23:48 00:04:28 00:04:23 00:04:35 00:11:57 00:11:51
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8  |  Next