Bezirksmeisterschaften (Villach Land) CC-Lauf
11.10.2023



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Lagger Hannah MS Nötsch 91 W 1 00:05:29.5 00:01:35.7 00:03:53.8
2 Nigerl Fabienne MS Feistritz Drau 26 W 2 00:05:34.6 00:01:37.8 00:03:56.8
3 Brenn Kristin MS Gegendtal 51 W 3 00:05:41.0 00:01:38.3 00:04:02.7
4 Ogris Corina MS St. Jakob im Rosental 134 W 4 00:05:51.7 00:01:34.1 00:04:17.6
5 Pecnik Jana MS St. Jakob im Rosental 138 W 5 00:06:02.9 00:01:43.3 00:04:19.6
6 Moser Josefine MS Nötsch 93 W 6 00:06:03.1 00:01:41.6 00:04:21.5
7 Wallnöfer Chiara MS Nötsch 99 W 7 00:06:03.2 00:01:40.0 00:04:23.2
8 Müller Valentina MS Nötsch 94 W 8 00:06:03.3 00:01:49.1 00:04:14.2
9 Tschabuschnig Ella MS Nötsch 97 W 9 00:06:07.6 00:01:46.1 00:04:21.5
10 Roth Julia MS Nötsch 96 W 10 00:06:09.3 00:01:50.7 00:04:18.6
11 Glerton Lieselotte MS Nötsch 90 W 11 00:06:11.7 00:01:36.6 00:04:35.1
12 Müller Katharina MS St. Jakob im Rosental 133 W 12 00:06:12.3 00:01:38.9 00:04:33.4
13 Angermann Corina MS St. Jakob im Rosental 137 W 13 00:06:20.5 00:01:43.9 00:04:36.6
14 Pecnik Leni MS St. Jakob im Rosental 135 W 14 00:06:45.8 00:01:42.9 00:05:02.9
15 Zitzenbacher Lydia MS Feistritz Drau 29 W 15 00:06:49.8 00:02:04.8 00:04:45.0
16 Ploner Johanna MS Feistritz Drau 28 W 16 00:06:53.3 00:01:59.1 00:04:54.2
17 Granitzer Valentina MS Feistritz Drau 23 W 17 00:07:07.6 00:01:40.5 00:05:27.1
18 Schatz Lia-Marie MS St. Jakob im Rosental 136 W 18 00:07:10.9 00:01:47.5 00:05:23.4
19 Moser Tessa MS Gegendtal 57 W 19 00:07:18.7 00:01:44.6 00:05:34.1
20 Kneissl Emily MS Gegendtal 55 W 20 00:07:21.2 00:01:49.7 00:05:31.5
21 Wichmann Hanna MS St. Jakob im Rosental 139 W 21 00:07:25.8 00:01:46.5 00:05:39.3
22 Brkic Kristina MS St. Jakob im Rosental 130 W 22 00:07:27.6 00:01:54.0 00:05:33.6
23 Unterweger Sara  MS-Finkenstein 149 W 23 00:07:28.0 00:01:56.1 00:05:31.9
24 Pirker Lisa-Marie MS Nötsch 95 W 24 00:07:38.1 00:01:48.6 00:05:49.5
25 Druml Sarah MS Nötsch 98 W 25 00:07:38.2 00:02:05.7 00:05:32.5
26 Strauß Lia MS Gegendtal 59 W 26 00:07:44.4 00:01:52.9 00:05:51.5
27 Marinitsch Natalie MS Nötsch 92 W 27 00:07:45.1 00:01:47.0 00:05:58.1
28 Koreimann Lena MS St. Jakob im Rosental 131 W 28 00:07:57.2 00:02:03.1 00:05:54.1
29 Oberrauner Amely MS Gegendtal 58 W 29 00:08:14.5 00:02:05.9 00:06:08.6
30 Hechtl Sabrina MS-Finkenstein 140 W 30 00:09:32.8 00:02:13.9 00:07:18.9
1 2  |  Next