Bezirksmeisterschaften (Villach Land) CC-Lauf
11.10.2023



Rank Last name First name Club Bib gender Time
1 Valentan Selina MS St. Jakob im Rosental 118 W 1 00:03:31.5
2 Valentan Anna-Lena MS St. Jakob im Rosental 119 W 2 00:03:34.0
3 Hilberger Emma MS St. Jakob im Rosental 110 W 3 00:03:34.7
4 Rausch Lilli MS Nötsch 76 W 4 00:03:42.7
5 Koschat Alina MS St. Jakob im Rosental 112 W 5 00:03:46.1
6 Brückler Nina MS Feistritz Drau 8 W 6 00:03:58.5
7 Brandstätter Vanessa MS Nötsch 71 W 7 00:04:01.7
8 Altersberger Selina MS Nötsch 70 W 8 00:04:04.0
9 Krassnitzer-Tschuden Anna MS St. Jakob im Rosental 113 W 9 00:04:05.7
10 Moser Lena MS Nötsch 74 W 10 00:04:06.3
11 Koman Kimberly MS Nötsch 73 W 11 00:04:08.2
12 Halbauer Lara MS Nötsch 72 W 12 00:04:11.0
13 Jonach Emma MS Gegendtal 40 W 13 00:04:11.3
14 Nageler Lara MS Nötsch 75 W 14 00:04:13.9
15 Wastl Laura MS Nötsch 79 W 15 00:04:15.1
16 Duschnig Sarah MS Feistritz Drau 10 W 16 00:04:18.1
17 Sue Schleicher  MS St. Jakob im Rosental 116 W 17 00:04:25.3
18 Lehmann Maja MS St. Jakob im Rosental 114 W 18 00:04:25.4
19 Kreiner Franziska MS Gegendtal 41 W 19 00:04:30.1
20 Tarmann Jasmin MS Nötsch 77 W 20 00:04:31.9
21 Edlinger Johanna MS Feistritz Drau 11 W 21 00:04:39.9
22 Wagenleitner Alina MS Nötsch 78 W 22 00:04:42.1
23 Kircher Valentina MS Feistritz Drau 12 W 23 00:04:42.7
24 Friedl Manuela MS Gegendtal 39 W 24 00:04:49.0
25 Willegger Anna MS Feistritz Drau 15 W 25 00:04:50.5
26 Ebner Diana MS Gegendtal 38 W 26 00:04:58.3
27 Unterköfler Darleen MS Gegendtal 44 W 27 00:04:59.7
27 Karl Leonie MS St. Jakob im Rosental 111 W 27 00:04:59.7
29 Unterweger Emelie MS St. Jakob im Rosental 117 W 29 00:05:05.8
30 Ranner Lara-Sophie MS Feistritz Drau 9 W 30 00:05:15.8
1