Bezirksmeisterschaften (Villach Land) CC-Lauf
11.10.2023



Rank Last name First name Club Bib gender Time
61 Brandstätter Niklas VS Nötsch 234 M 61 00:04:33.3
62 Arneitz Julian VS Ledenitzen 171 M 62 00:04:34.3
63 Stroitz Jakob VS Ledenitzen 179 M 63 00:04:34.6
64 Müller Fynn VS Latschach 148 M 64 00:04:35.7
65 Barisic Mateo VS Bad Bleiberg 49 M 65 00:04:36.1
66 Krierer Julian VS Stadelbach 312 M 66 00:04:40.9
67 Elmecker Jaron VS Latschach 144 M 67 00:04:41.1
68 Kleindienst Daniel VS Ledenitzen 177 M 68 00:04:42.1
69 Schaller Vincent VS Damtschach 63 M 69 00:04:43.5
70 Schaller Lukas VS Lind ob Velden/ Lipa ob Vrbi 203 M 70 00:04:44.2
71 Jost Julian VS Bad Bleiberg 51 M 71 00:04:44.3
72 Macarie Matthias ISC Velden 4 M 72 00:04:45.7
73 Monteverdi Enea VS Nötsch 238 M 73 00:04:46.1
74 Mentil Marvin VS Fürnitz 110 M 74 00:04:46.7
75 Chinaglia Matteo VS St. Leonhard bei Siebenbrünn 303 M 75 00:04:47.0
76 Petschar Matteo VS Stadelbach 313 M 76 00:04:47.5
77 Weaver Spencer ISC Velden 6 M 77 00:04:48.7
78 Arnold Matteo VS St. Leonhard bei Siebenbrünn 297 M 78 00:04:49.1
79 Pirkebner Dexter VS St. Jakob / LŠ Šentjakob 283 M 79 00:04:49.9
80 Hraschan Constantin VS Damtschach 60 M 80 00:04:50.4
81 Velikogne Philipp VS St. Jakob / LŠ Šentjakob 287 M 81 00:04:50.9
82 Spendier Yann VS Damtschach 64 M 82 00:04:54.3
83 Marijanovič Noa VS Latschach 147 M 83 00:04:57.9
84 Mörtl Tommy VS Latschach 154 M 84 00:04:59.8
85 Augustin Leo VS St. Leonhard bei Siebenbrünn 298 M 85 00:05:00.6
86 Foith Diego VS Nötsch 235 M 86 00:05:01.7
87 Petschar Lorenz VS Weißenstein 323 M 87 00:05:04.2
88 Hauk Jason VS Nötsch 237 M 88 00:05:05.7
89 Wollinger Samuel VS Rosegg 253 M 89 00:05:15.2
90 Tan Yu Xuen ISC Velden 5 M 90 00:05:21.4
Back  |  1 2 3 4  |  Next