Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
23.10.2024



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2 Lap3
1 Millonig Paul BG/BRG Peraugymnasium Villach 36 M 1 00:09:30.1 00:01:53.7 00:03:53.4 00:03:42.9
2 Pirker Matteo MS Radenthein Sport 231 M 2 00:09:44.5 00:01:54.3 00:03:59.5 00:03:50.7
3 Ventura Pietro BRG/BORG Klagenfurt 116 M 3 00:09:48.0 00:01:47.9 00:03:59.1 00:04:01.0
4 Schweighofer Laurell MS Althofen 286 M 4 00:09:49.2 00:02:04.5 00:03:56.6 00:03:48.1
5 Blaschitz Felix MS Villach-Landskron 258 M 5 00:09:54.3 00:01:57.1 00:04:10.5 00:03:46.7
6 Fieger Luis MMS Kötschach 186 M 6 00:10:02.0 00:01:59.0 00:03:58.5 00:04:04.5
7 Presslauer Leo MMS Kötschach 189 M 7 00:10:11.6 00:02:05.3 00:04:05.6 00:04:00.7
8 Hinteregger Clemens Stiftsgymnasium St. Paul 304 M 8 00:10:14.2 00:02:00.2 00:04:10.3 00:04:03.6
9 Naschenweng Luca MMS Kötschach 188 M 9 00:10:17.8 00:01:59.0 00:04:06.3 00:04:12.4
10 Prsic Arian BG/BRG Peraugymnasium Villach 38 M 10 00:10:19.8 00:02:04.2 00:04:09.0 00:04:06.6
11 Schlintl Florian BG/BRG St. Veit 79 M 11 00:10:20.0 00:02:05.1 00:04:14.9 00:04:00.1
12 Steinwender Peter BG/BRG St. Veit 81 M 12 00:10:22.6 00:01:55.5 00:04:17.3 00:04:09.8
13 Katnik Manuel SMS Waidmannsdorf 297 M 13 00:10:23.4 00:01:54.1 00:04:24.0 00:04:05.4
14 Schnitzler Noah Stiftsgymnasium St. Paul 306 M 14 00:10:23.8 00:01:58.2 00:04:12.9 00:04:12.8
15 Holzer Maximilian Alpen-Adria-Gym. Völkermarkt 8 M 15 00:10:24.8 00:02:03.2 00:04:14.9 00:04:06.7
16 Schluga Matteo BG/BRG Peraugymnasium Villach 39 M 16 00:10:25.6 00:02:11.6 00:04:07.9 00:04:06.0
17 Zellnig Georg Stiftsgymnasium St. Paul 307 M 17 00:10:26.2 00:02:07.7 00:04:17.3 00:04:01.2
18 Brnadi Lisandro SMS Villach Lind 293 M 18 00:10:28.1 00:02:06.8 00:04:06.5 00:04:14.8
19 Gabersek Luka SMS Villach Lind 294 M 19 00:10:30.7 00:01:58.8 00:04:14.7 00:04:17.2
20 Modl Manuel MS Radenthein Sport 229 M 20 00:10:33.4 00:02:02.7 00:04:19.0 00:04:11.7
21 Petodnig Matthias MS Radenthein Sport 230 M 21 00:10:34.1 00:02:10.8 00:04:17.9 00:04:05.5
22 Marco Wutte BRG/BORG Klagenfurt 112 M 22 00:10:34.6 00:02:03.2 00:04:17.0 00:04:14.4
23 Klatzer Florian Alpen-Adria-Gym. Völkermarkt 9 M 23 00:10:35.6 00:02:09.2 00:04:17.2 00:04:09.2
24 Preinig Niklas BRG/BORG Klagenfurt 131 M 24 00:10:37.9 00:01:56.7 00:04:17.6 00:04:23.7
25 Scheer David MS St. Marein 253 M 25 00:10:39.5 00:02:07.7 00:04:32.3 00:03:59.5
26 Paschen Leon MS Feldkirchen 207 M 26 00:10:39.8 00:02:07.3 00:04:01.8 00:04:30.6
27 Kade Matteo Porciagymnasium Spittal/Drau 46 M 27 00:10:40.4 00:02:10.7 00:04:25.8 00:04:03.9
28 Pinter Matteo BG/BRG Peraugymnasium Villach 37 M 28 00:10:42.6 00:02:10.6 00:04:22.2 00:04:09.9
29 Simon Pfeifer BG/BRG Peraugymnasium Villach 40 M 29 00:10:44.0 00:02:07.0 00:04:23.9 00:04:13.1
30 Forstlechner Raphael MMS Kötschach 187 M 30 00:10:44.2 00:02:08.5 00:04:24.6 00:04:11.1
1 2  |  Next