Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
23.10.2024



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2 Lap3
31 Meixner Silvio Porciagymnasium Spittal/Drau 48 M 31 00:10:44.3 00:01:52.8 00:04:33.6 00:04:18.0
32 Podretschnig Matthias BRG/BORG Klagenfurt 113 M 32 00:10:47.9 00:02:02.2 00:04:22.5 00:04:23.3
33 Praprotnig Tobias Alpen-Adria-Gym. Völkermarkt 11 M 33 00:10:53.2 00:02:04.2 00:04:22.6 00:04:26.5
34 Ninaus Felix Stiftsgymnasium St. Paul 305 M 34 00:10:53.6 00:02:13.9 00:04:28.7 00:04:11.0
35 Thurn-Valsassina Emilio Alpen-Adria-Gym. Völkermarkt 12 M 35 00:10:57.4 00:02:09.9 00:04:24.1 00:04:23.4
36 Salkic Lukas BG/BRG St. Veit 78 M 36 00:10:58.0 00:02:13.2 00:04:20.7 00:04:24.2
37 Puschnig Philipp SMS Villach Lind 296 M 37 00:11:00.4 00:02:05.7 00:04:36.6 00:04:18.0
38 Leubnegger David Stiftsgymnasium St. Paul 303 M 38 00:11:00.7 00:02:12.4 00:04:27.0 00:04:21.3
39 Kollmann Ruben MS-Finkenstein 275 M 39 00:11:03.8 00:01:52.3 00:04:36.6 00:04:34.8
40 Unterrainer Fabian MS Radenthein Sport 228 M 40 00:11:04.4 00:02:06.7 00:04:33.3 00:04:24.4
41 Anether Elias MMS Kötschach 185 M 41 00:11:06.2 00:02:08.1 00:04:24.6 00:04:33.5
42 Arztmann Kilian MS Gegendtal 182 M 42 00:11:06.7 00:02:07.9 00:04:30.2 00:04:28.6
43 Schrittesser Noah BG/BRG St. Veit 80 M 43 00:11:13.6 00:02:16.0 00:04:34.1 00:04:23.5
44 Schweighofer Dominik BG/BRG St. Veit 77 M 44 00:11:15.5 00:02:11.3 00:04:32.5 00:04:31.7
45 Molnar Adam Porciagymnasium Spittal/Drau 47 M 45 00:11:19.8 00:02:10.7 00:04:30.2 00:04:38.9
46 Berger Andreas Porciagymnasium Spittal/Drau 44 M 46 00:11:20.1 00:02:07.2 00:04:34.2 00:04:38.7
47 Schatzmayr Alexander MS Feistritz Drau 201 M 47 00:11:24.3 00:02:16.7 00:04:34.6 00:04:32.9
48 Unterholzer Julian BRG/BORG Klagenfurt 115 M 48 00:11:24.3 00:02:03.6 00:04:34.3 00:04:46.5
49 Egger Gabriel Porciagymnasium Spittal/Drau 45 M 49 00:11:24.8 00:02:18.9 00:04:36.7 00:04:29.2
50 Stauder Anik MS Feistritz Drau 202 M 50 00:11:25.9 00:02:15.6 00:04:35.6 00:04:34.6
51 Walter Tobias MS Feistritz Drau 204 M 51 00:11:27.1 00:02:10.3 00:04:42.0 00:04:34.7
52 Winkler Sebastian MS Feistritz Drau 203 M 52 00:12:01.4 00:02:19.2 00:04:40.3 00:05:02.0
53 Adamitsch Jakob MS Feldkirchen 205 M 53 00:12:17.3 00:02:20.3 00:04:51.7 00:05:05.3
54 Geiger Robin SMS Villach Lind 295 M 54 00:12:23.1 00:02:08.8 00:04:39.9 00:05:34.4
55 Ortner Matteo MS Feldkirchen 206 M 55 00:12:26.9 00:02:23.5 00:05:00.2 00:05:03.2
56 Schneeberger Domenik MS Feldkirchen 209 M 56 00:12:30.7 00:02:23.9 00:05:00.5 00:05:06.3
57 Rauter Tobias MS Feldkirchen 208 M 57 00:12:31.3 00:02:20.3 00:05:00.3 00:05:10.7
58 Hardank Laurell Alpen-Adria-Gym. Völkermarkt 7 M 58 00:12:36.3 00:02:22.5 00:05:08.1 00:05:05.7
DNF Autz Sebastian SMS Villach Lind 292 M DNF 00:02:06.1
Back  |  1 2