15. Poggersdorfer Halbmarathon/Keltenlauf
31. August 2019



Rank Last name First name Club Bib Cat Time
1 Tiefenbacher Marco LAC - Klagenfurt 69 M-KI II 1 00:03:03.9 Certificate
2 Loliva Elena 157 W-KI II 1 00:03:10.2 Certificate
3 Kaspurz Nicolai ASKÖ Poggersdorf 79 M-KI II 2 00:03:15.3 Certificate
4 Kaspurz Mikael ASKÖ Poggersdorf 78 M-KI II 3 00:03:18.5 Certificate
5 Schneider Nina LAC Klagenfurt 85 W-KI II 2 00:03:31.7 Certificate
6 Kundig Jana TC Poggersdorf 102 W-KI II 3 00:03:35.6 Certificate
7 Nuck Celine FJ Poggersdorf 128 W-KI II 4 00:03:37.4 Certificate
8 Praprotnik Marie TC Poggerdorf 60 W-KI II 5 00:03:39.8 Certificate
9 Kundig Selina TC Poggersdorf 103 W-KI II 6 00:03:48.1 Certificate
10 Singer Wendelin ASKÖ Poggersdorf 50 M-KI II 4 00:03:52.6 Certificate
11 Schwagerle Pascal FJ Poggersdorf 132 M-KI II 5 00:03:53.7 Certificate
12 Kues Daniel ASKÖ Poggersdorf 51 M-KI II 6 00:03:54.9 Certificate
13 Weigerstorfer Lukas 62 M-KI II 7 00:03:59.8 Certificate
14 Steiner Hannah 12 W-KI I 1 00:04:01.7 Certificate
15 Filler Lea KFZ Laure 95 W-KI II 7 00:04:03.1 Certificate
16 Laure Nico TC Poggersdorf 98 M-KI II 8 00:04:06.5 Certificate
17 Laure Lorenz ASKÖ Poggersdorf 99 M-KI I 1 00:04:07.3 Certificate
18 Dörfler Lorenz 23 M-KI I 2 00:04:08.7 Certificate
19 Monsberger Tabea TC Poggersdorf 55 W-KI II 8 00:04:10.2 Certificate
20 Gruber Dominik ASKÖ Poggersdorf 93 M-KI II 9 00:04:11.5 Certificate
21 Pöck Katharina 18 W-KI I 2 00:04:12.3 Certificate
22 Kaspurz Tobias ASKÖ Poggersdorf 80 M-KI I 3 00:04:14.1 Certificate
23 Ebner Benjamin TC Poggersdorf 45 M-KI I 4 00:04:18.1 Certificate
24 Keck Valentina KSG Schisprunggemeinschaft Klagenfurt 82 W-KI II 9 00:04:20.2 Certificate
25 Keck Magdalena KSG Schisprunggemeinschaft Klagenfurt 81 W-KI II 10 00:04:27.6 Certificate
25 Hafner Paul 126 M-KI II 10 00:04:27.6 Certificate
27 Hafner Otto 125 M-KI I 5 00:04:27.8 Certificate
28 Spath Marcus LAC Klagenfurt 36 M-KI II 11 00:04:30.6 Certificate
29 Filler Luisa KFZ Laure 96 W-KI I 3 00:04:31.6 Certificate
30 Auer Anna LAC Klagenfurt 34 W-KI I 4 00:04:31.9 Certificate
1 2  |  Next