15. Poggersdorfer Halbmarathon/Keltenlauf
31. August 2019



Rank Last name First name Club Bib Cat Time
31 Ebner Chris-Andre ASKÖ Poggersdorf 83 M-KI II 12 00:04:33.0 Certificate
32 Auer Leo LAC Klagenfurt 35 M-KI I 6 00:04:33.7 Certificate
33 Mört Lea TC Poggersdorf 77 W-KI I 5 00:04:34.2 Certificate
34 Poosch Maximilian Schisprungverein Klagenfurt 144 M-KI I 7 00:04:38.3 Certificate
35 Bernhart Julia TC Poggerdorf 138 W-KI I 6 00:04:39.4 Certificate
36 Wöllert Sophie 147 W-KI II 11 00:04:55.5 Certificate
37 Monsberger Lilith TC Poggersdorf 54 W-KI I 7 00:04:56.5 Certificate
38 Wöllert Johanna 148 W-KI I 8 00:05:00.4 Certificate
39 Poosch Leonie Schisprungverein Klagenfurt 145 W-KI I 9 00:05:03.0 Certificate
40 Aichwalder Dominik 70 M-KI II 13 00:05:04.5 Certificate
41 Spath Sophie LAC Klagenfurt 37 W-KI I 10 00:05:04.6 Certificate
42 Mikosch Alissa TC Poggersdorf 9 W-KI II 12 00:05:06.5 Certificate
43 Kirschbach Finja Boso Running Team 162 W-KI I 11 00:05:26.4 Certificate
44 Grascher Sebastian Feuerwehrjugend 155 M-KI II 14 00:05:27.4 Certificate
45 Maier Gloria 42 W-KI II 13 00:05:28.6 Certificate
46 Maier Valeria 140 W-KI I 12 00:05:29.4 Certificate
47 Praprotnik Julian TC Poggerdorf 59 M-KI I 8 00:05:31.4 Certificate
48 Aichwalder Valentina ASKÖ Poggersdorf 71 W-KI I 13 00:05:37.9 Certificate
49 Fritzer Michael TC Poggersdorf 146 M-KI I 9 00:05:40.5 Certificate
50 Vallant Vanessa FJ Poggersdorf 127 W-KI II 14 00:06:17.2 Certificate
51 Singer Benedikt 124 M-KI I 10 00:06:18.6 Certificate
52 Steiner Selina 20 W-KI I 14 00:06:28.4 Certificate
53 Ebner Constantin TC Poggersdorf 104 M-KI I 11 00:06:30.5 Certificate
54 Tonitz Paulina 87 W-KI I 15 00:07:15.1 Certificate
55 Tonitz Jakob 149 M-KI I 12 00:07:45.3 Certificate
Back  |  1 2