Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time LAP1 LAP 2
1 Žavbi Andrej TUŠ team 1209 M 1 M 60-64 1 03:03:06.6 01:30:12.5 01:32:54.1 Certificate
2 Claes Dirk Granfondoteam.be 1201 M 2 M 60-64 2 03:05:17.2 01:32:01.1 01:33:16.1 Certificate
3 Mandler Hermann Mandler`s Tri Team 1304 M 3 M 65-69 1 03:06:06.7 01:31:59.5 01:34:07.2 Certificate
4 De Smedt Marijke Vanomobil MTB Cycling Team 387 F 1 F 50-54 1 03:11:40.5 01:33:46.3 01:37:54.2 Certificate
5 Scheuch Norbert Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen 1205 M 4 M 60-64 3 03:12:20.4 01:36:25.9 01:35:54.5 Certificate
6 Gehbauer Andreas HSV Triathlon 1203 M 5 M 60-64 4 03:12:20.9 01:36:34.2 01:35:46.7 Certificate
7 Brenelli Carlo TORPADO KENDA FACTORY 1216 M 6 M 60-64 5 03:12:41.8 01:36:27.8 01:36:14.0 Certificate
8 Albano Salvatore Paolo Ads PedaleTarvisiano 1217 M 7 M 60-64 6 03:12:43.1 01:33:58.7 01:38:44.4 Certificate
9 Geissler Jakob RC Tamsweg 1208 M 8 M 60-64 7 03:13:16.2 01:36:29.4 01:36:46.8 Certificate
10 Irnstorfer Andreas 1223 M 9 M 60-64 8 03:13:20.2 01:34:16.8 01:39:03.4 Certificate
11 Mazzucco Roy sc solighetto 1919 1308 M 10 M 65-69 2 03:14:14.4 01:34:28.2 01:39:46.2 Certificate
12 Feltre Michele Asd mtb santa marinella 1310 M 11 M 65-69 3 03:16:21.7 01:34:26.8 01:41:54.9 Certificate
13 Mick Gerald Next125 Hackl Lebensräume 1214 M 12 M 60-64 9 03:16:40.3 01:36:27.0 01:40:13.3 Certificate
14 Spiga Francesco A.S.D. Bikespace 1309 M 13 M 65-69 4 03:18:13.7 01:36:53.6 01:41:20.1 Certificate
15 Meyer Gerhard JOkO Bikereisen 1302 M 14 M 65-69 5 03:18:14.2 01:36:53.2 01:41:21.0 Certificate
16 Romanello Patrizia TORPADO KENDA FACTORY 384 F 2 F 50-54 2 03:18:42.1 01:36:36.1 01:42:06.0 Certificate
17 Miano Ruggero ASD 31100 Cycling Club 1312 M 15 M 65-69 6 03:20:56.2 01:36:42.6 01:44:13.6 Certificate
18 Schädler Otto RSV Seerose Friedrichshafen 1206 M 16 M 60-64 10 03:21:51.0 01:39:34.5 01:42:16.5 Certificate
19 Slavinec Helmut 1211 M 17 M 60-64 11 03:23:18.9 01:40:21.9 01:42:57.0 Certificate
20 Acuto Riccardo Giulio BIKECAFEOLE' 1220 M 18 M 60-64 12 03:26:43.9 01:38:22.7 01:48:21.2 Certificate
21 Kaye Robin Gravel Rebellion 1212 M 19 M 60-64 13 03:27:05.2 01:39:33.0 01:47:32.2 Certificate
22 Ottino Josef ASVÖ Leogang 1210 M 20 M 60-64 14 03:27:06.4 01:39:47.0 01:47:19.4 Certificate
23 Auer Christian RCSchnecke 1222 M 21 M 60-64 15 03:27:54.8 01:39:38.7 01:48:16.1 Certificate
24 Schilcher Gerhard 1215 M 22 M 60-64 16 03:27:56.3 01:41:30.6 01:46:25.7 Certificate
25 Ohrenhofer Franz RSC Bobbys Sport 1301 M 23 M 65-69 7 03:30:11.6 01:42:36.8 01:47:34.8 Certificate
26 Hense Adolf team janger 1207 M 24 M 60-64 17 03:31:32.5 01:39:57.5 01:51:35.0 Certificate
27 Lechnitz Alfred Crataegutt Seniors 1401 M 25 M 70-74 1 03:36:24.7 01:44:21.5 01:52:03.2 Certificate
28 Sartori Cinzia A.S.D. TEAM BELLATO 381 F 3 F 50-54 3 03:38:38.0 01:46:48.9 01:51:49.1 Certificate
29 Weber Daniela 2RC Format 383 F 4 F 50-54 4 03:38:50.6 01:48:10.6 01:50:40.0 Certificate
30 Bahr Klaus Arbö Sparkasse Neunkirchen 1219 M 26 M 60-64 18 03:38:54.5 01:44:18.5 01:54:36.0 Certificate
1 2  |  Next