Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time LAP1 LAP 2
31 Sgarbossa Nadia ASD TEAM BELLATO 399 F 5 F 60-64 1 03:39:50.5 01:48:25.4 01:51:25.1 Certificate
32 Oberleitner Manfred Rad Club Kreuzer 1307 M 27 M 65-69 8 03:41:10.0 01:46:40.0 01:54:30.0 Certificate
33 Kubis Josef RC-Schnecke 1317 M 28 M 65-69 9 03:44:01.5 01:48:27.5 01:55:34.0 Certificate
34 Fuchs Ferdinand Radsport Stanger Kitzbühel 1311 M 29 M 65-69 10 03:45:52.9 01:44:17.5 02:01:35.4 Certificate
35 Sigmund Kathi FC St. Pauli // Kandie Gang 390 F 6 F 55-59 1 03:47:16.3 01:51:10.8 01:56:05.5 Certificate
36 Hense-Simenko Roswitha team janger 400 F 7 F 60-64 2 03:47:17.6 01:50:41.1 01:56:36.5 Certificate
37 Heller Vlastimil SK Favorit Bílina 1305 M 30 M 65-69 11 03:49:04.9 01:52:54.9 01:56:10.0 Certificate
38 Szendi Thomas ARBÖ SPARKASSE NEUNKIRCHEN 1204 M 31 M 60-64 19 03:49:12.6 01:44:18.7 02:04:53.9 Certificate
39 Pezzin Claudio CUBE Crazy Victoria BIKE 1316 M 32 M 65-69 12 03:51:14.5 01:52:54.6 01:58:19.9 Certificate
40 Agosta Barbara ASD SC. FORMIGOSA 386 F 8 F 50-54 5 03:56:20.3 01:55:31.0 02:00:49.3 Certificate
41 Werheit Kurt RV Blitz Spich 1313 M 33 M 65-69 13 03:59:59.6 01:59:30.6 02:00:29.0 Certificate
42 Greipel Sabine MSC Rogner Bad Blumau 398 F 9 F 60-64 3 04:01:13.6 01:54:19.2 02:06:54.4 Certificate
43 Roth Sabine Cycling Team Dorfen 392 F 10 F 55-59 2 04:07:16.8 02:00:32.6 02:06:44.2 Certificate
44 Högler Esther Team Hudri Wudri 396 F 11 F 55-59 3 04:10:01.6 02:03:47.4 02:06:14.2 Certificate
45 Steiner Franz Radsport Stanger Kitzbühel 1303 M 34 M 65-69 14 04:12:23.9 02:00:16.3 02:12:07.6 Certificate
46 Heinrich Andrea Fabula Rasa Cycling Club 394 F 12 F 55-59 4 04:15:42.4 01:59:23.3 02:16:19.1 Certificate
47 Braun Tanja Club der Triathleten von Grafenegg 382 F 13 F 50-54 6 04:21:39.6 02:01:28.0 02:20:11.6 Certificate
48 Drogo Gaetano 1202 M 35 M 60-64 20 04:25:55.0 02:10:00.0 02:15:55.0 Certificate
49 Vonhausen Alfred Speed-Max Team 1306 M 36 M 65-69 15 04:26:41.0 02:05:29.4 02:21:11.6 Certificate
50 Talamona Pierluigi S.C. Binda Varese 1501 M 37 M 75-79 1 04:34:53.7 02:10:36.2 02:24:17.5 Certificate
51 Fritz Gebhard ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg 1502 M 38 M 75-79 2 04:42:02.2 02:10:36.6 02:31:25.6 Certificate
52 Michel Andreatta 1315 M 39 M 65-69 16 04:53:36.4 02:13:00.0 02:40:36.4 Certificate
53 Sailer Christian Arbö Sparkasse Neunkirchen 1221 M 40 M 60-64 21 05:43:06.5 02:30:03.5 03:13:03.0 Certificate
DNF ter Schuur - Ezendam Engelien 388 F DNF F 50-54 DNF 01:57:51.4
DNF van Assenbergh Lucienne Cycle Sport Groningen 395 F DNF F 55-59 DNF
DNF Marina Mario Visit Bike Store RSV  Bad Gleichenberg 1213 M DNF M 60-64 DNF 01:44:09.8
Back  |  1 2