Großglockner Mountain Run | 5.-6. Juli 2025



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
271 353 Almeder Christian ULC Sparkasse Langenlois Men 224 M50-54 27 AUT 220 02:11:23 00:17:24 01:03:29 00:33:22 00:17:08 Certificate Photos
271 484 Kostanjevec Stojan Faculty of Education Ljubljana Men 224 M50-54 27 SVN 1 02:11:23 00:17:34 01:05:23 00:31:13 00:17:13 Certificate Photos
273 211 Hofmeister Wolfgang SC Reichenau Men 226 M70-74 2 AUT 221 02:11:26 00:18:52 01:05:13 00:31:08 00:16:13 Certificate Photos
274 477 Walzl Hubert LC-Althofen Men 227 M65-69 5 AUT 222 02:11:27 00:18:43 01:04:51 00:31:17 00:16:36 Certificate Photos
275 464 Muss Reinhard Men 228 M55-59 17 AUT 223 02:11:34 00:18:23 01:04:42 00:31:05 00:17:24 Certificate Photos
276 173 Rumpl Rene FC HOPFEN & MALZ Men 229 M40-44 29 AUT 224 02:11:40 00:17:48 01:03:03 00:32:37 00:18:12 Certificate Photos
277 604 Moritz Armin Men 230 M40-44 30 GER 28 02:11:41 00:17:59 01:04:02 00:32:33 00:17:07 Certificate Photos
278 511 Fritz-Gsöls Johannes RSV Bad Gleichenberg Men 231 M40-44 31 AUT 225 02:11:44 00:17:30 01:01:38 00:34:01 00:18:35 Certificate Photos
279 357 Ejstrup Rasmus Juli Jungs Men 232 M45-49 29 DNK 1 02:11:45 00:17:13 01:04:08 00:31:39 00:18:45 Certificate Photos
279 796 Triebnig David Men 232 M30-34 33 AUT 226 02:11:45 00:19:21 01:06:24 00:31:05 00:14:55 Certificate Photos
281 537 Semlitsch Thomas Bergfreunde St. Oswald Men 234 M35-39 39 AUT 227 02:11:49 00:17:00 01:05:25 00:31:09 00:18:15 Certificate Photos
281 743 Rosin Harald Naturfreunde Klagenfurt Men 234 M35-39 39 AUT 227 02:11:49 00:20:19 01:05:33 00:30:41 00:15:16 Certificate Photos
283 76 Gregorc Peter Men 236 M40-44 32 AUT 229 02:11:50 00:17:32 01:05:47 00:30:36 00:17:55 Certificate Photos
284 292 Laitenberger Timo TSG Long Run Team Men 237 M35-39 41 GER 29 02:11:53 00:16:52 01:05:14 00:32:05 00:17:42 Certificate Photos
284 783 Köberl Robert Alpengasthof am Schöckl Men 237 M45-49 30 AUT 230 02:11:53 00:20:31 01:04:10 00:32:02 00:15:10 Certificate Photos
286 846 Wodzisz Christian Men 239 M45-49 31 GER 30 02:11:54 00:18:40 01:05:31 00:30:52 00:16:51 Certificate Photos
287 313 Kaltenbrunner Anette Women 48 W55-59 3 AUT 231 02:11:56 00:18:16 01:05:30 00:31:48 00:16:22 Certificate Photos
288 127 Feichtner Eberhard BUFF® Austria / epm-sports Men 240 M55-59 18 AUT 232 02:11:58 00:19:06 01:05:05 00:31:25 00:16:22 Certificate Photos
288 128 Feichtner Marisa BUFF® Austria / epm-sports Women 49 W20-29 15 AUT 232 02:11:58 00:19:06 01:05:06 00:31:28 00:16:18 Certificate Photos
290 129 Loidolt Josef FC Donald  Lauf-Tri-Team Men 241 M70-74 3 AUT 234 02:11:59 00:18:36 01:04:15 00:30:51 00:18:17 Certificate Photos
291 259 Plössnig Ludwig TSU Untertilliach Men 242 M55-59 19 AUT 235 02:12:10 00:17:14 01:00:46 00:35:16 00:18:54 Certificate Photos
292 396 Krug Andreas FF Leonding Men 243 M45-49 32 AUT 236 02:12:12 00:16:26 01:03:00 00:31:57 00:20:49 Certificate Photos
293 299 Wurditsch Andreas Men 244 M55-59 20 AUT 237 02:12:31 00:18:53 01:05:08 00:31:17 00:17:13 Certificate Photos
294 184 Filipp Andreas Men 245 M55-59 21 AUT 238 02:12:34 00:17:54 01:04:42 00:31:54 00:18:04 Certificate Photos
295 455 Wecer Andreas Men 246 M40-44 33 AUT 239 02:12:37 00:17:37 01:05:28 00:31:06 00:18:26 Certificate Photos
296 131 Huber Maximilian Men 247 M35-39 42 GER 31 02:12:52 00:18:44 01:05:48 00:30:35 00:17:45 Certificate Photos
296 293 Behal Andreas Men 247 M45-49 33 AUT 240 02:12:52 00:19:38 01:06:57 00:29:55 00:16:22 Certificate Photos
298 289 Felber Thomas WF-Nachrichten und Kommunikationstechnik GmbH Men 249 M45-49 34 AUT 241 02:13:02 00:17:31 01:06:29 00:32:18 00:16:44 Certificate Photos
299 560 Linzmeier Bianca Women 50 W40-44 7 AUT 242 02:13:04 00:19:01 01:06:08 00:31:45 00:16:10 Certificate Photos
300 574 Nemeth Markus Men 250 M20-29 33 AUT 243 02:13:09 00:19:46 01:05:37 00:31:23 00:16:23 Certificate Photos
Back  |  1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 27  |  Next