Großglockner Mountain Run | 5.-6. Juli 2025



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
360 761 Hintsteiner David Cool Running Hieflau Men 294 M30-34 39 AUT 291 02:18:38 00:19:29 01:07:25 00:34:40 00:17:04 Certificate Photos
362 260 van Angeren Sander Men 296 M30-34 40 NLD 1 02:18:52 00:15:06 01:06:08 00:36:44 00:20:54 Certificate Photos
362 378 Pfisterer Daniel Men 296 M20-29 35 AUT 293 02:18:52 00:17:48 01:08:23 00:33:13 00:19:28 Certificate Photos
364 322 Berger Adolf Men 298 M35-39 47 AUT 294 02:18:58 00:18:37 01:06:41 00:34:08 00:19:32 Certificate Photos
364 1030 Jannsen Sven SV Wonneberg Men 298 M40-44 44 GER 40 02:18:58 00:20:01 01:10:20 00:32:02 00:16:35 Certificate Photos
366 507 Wallensteiner Andreas Men 300 M45-49 38 AUT 295 02:19:03 00:19:27 01:08:38 00:33:15 00:17:43 Certificate Photos
367 73 SEITLINGER Michael Men 301 M30-34 41 AUT 296 02:19:04 00:19:16 01:08:25 00:33:37 00:17:46 Certificate Photos
368 787 Berger Iris ASV Maria Saal Women 67 W50-54 4 AUT 297 02:19:07 00:19:16 01:09:02 00:33:51 00:16:58 Certificate Photos
369 468 Töscher Johanna Women 68 W30-34 11 AUT 298 02:19:10 00:18:47 01:09:47 00:33:03 00:17:33 Certificate Photos
370 739 Morak Alexander VST Laas Men 302 M15-19 8 AUT 299 02:19:14 00:19:49 01:08:57 00:33:01 00:17:27 Certificate Photos
371 862 Schoblocher Mario A S K Ö - Villach Men 303 M40-44 45 AUT 300 02:19:17 00:18:56 01:09:02 00:33:22 00:17:57 Certificate Photos
372 452 Rauter Daniel Sportfreunde Oberbillach Men 304 M30-34 42 AUT 301 02:19:25 00:19:57 01:08:43 00:32:45 00:18:00 Certificate Photos
373 662 Podany Jürgen LPSV-St Men 305 M55-59 25 AUT 302 02:19:26 00:17:11 01:03:21 00:34:42 00:24:12 Certificate Photos
374 539 Ramsbacher Tobias Men 306 M20-29 36 AUT 303 02:19:27 00:19:23 01:07:00 00:34:31 00:18:33 Certificate Photos
375 599 Zraunig Jürgen Men 307 M45-49 39 AUT 304 02:19:34 00:20:07 01:09:13 00:33:53 00:16:21 Certificate Photos
376 523 Cernko Helmut RSG-Lebring Men 308 M60-64 9 AUT 305 02:19:39 00:21:47 01:07:25 00:33:48 00:16:39 Certificate Photos
377 308 Pschichholz Petra TSV Prien Women 69 W50-54 5 GER 41 02:19:42 00:19:14 01:07:37 00:34:27 00:18:24 Certificate Photos
378 223 Gruber Heimo SZ PATERGASSEN Men 309 M55-59 26 AUT 306 02:19:49 00:18:19 01:09:38 00:34:43 00:17:09 Certificate Photos
379 766 Weissenbacher Lizza Women 70 W40-44 12 AUT 307 02:19:54 00:19:18 01:07:49 00:34:25 00:18:22 Certificate Photos
380 647 Schauer Andrea Women 71 W30-34 12 AUT 308 02:19:58 00:20:17 01:08:38 00:33:45 00:17:18 Certificate Photos
381 551 Lidl Martin Men 310 M30-34 43 GER 42 02:20:05 00:18:42 01:07:29 00:35:04 00:18:50 Certificate Photos
382 474 Klaunzer Markus Union Gaimberg Men 311 M45-49 40 AUT 309 02:20:12 00:19:07 01:09:00 00:33:16 00:18:49 Certificate Photos
383 602 Unterweger Robert Men 312 M45-49 41 AUT 310 02:20:21 00:17:23 01:09:08 00:35:43 00:18:07 Certificate Photos
384 301 Tischhart Josef Cool Running Hieflau Men 313 M60-64 10 AUT 311 02:20:44 00:19:43 01:09:54 00:33:19 00:17:48 Certificate Photos
385 601 Oslansky Stefan Men 314 M45-49 42 AUT 312 02:20:46 00:19:22 01:09:28 00:33:57 00:17:59 Certificate Photos
386 559 Janesch Jasmin Women 72 W20-29 17 AUT 313 02:20:49 00:19:26 01:09:59 00:33:53 00:17:31 Certificate Photos
386 570 Mori Christian TrailExTremeKlopeinerSee Men 315 M50-54 41 AUT 313 02:20:49 00:19:05 01:08:34 00:35:33 00:17:37 Certificate Photos
388 472 Lowatschek Christoph Men 316 M30-34 44 AUT 315 02:20:52 00:19:09 01:12:07 00:31:58 00:17:38 Certificate Photos
389 717 Brottrager Michael Men 317 M30-34 45 AUT 316 02:20:56 00:18:56 01:09:18 00:34:05 00:18:37 Certificate Photos
390 295 Pfanner Claudia Gues Box Women 73 W30-34 13 AUT 317 02:20:59 00:18:48 01:08:44 00:34:26 00:19:01 Certificate Photos
Back  |  1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 27  |  Next