Cross Kids Cup Velden 08.07.2018



Rank Last name First name Club Bib Gender Time Swim Bike Run
1 Fugger Heimo Sport am Wörthersee 24 M 1 00:12:10 00:02:35 00:05:10 00:03:46 Certificate
2 Glowig Nicolas HSV Weimar Triathlon 51 M 2 00:12:27 00:02:27 00:05:57 00:03:26 Certificate
3 Lechner Valentin Sport am Wörthersee 26 M 3 00:12:33 00:03:06 00:05:12 00:03:30 Certificate
4 Illgoutz Moritz Sport am Wörthersee 23 M 4 00:12:58 00:03:15 00:05:14 00:03:33 Certificate
5 Schoby Jonas TriTeam Magdalensberg 3 M 5 00:13:11 00:02:38 00:06:00 00:03:34 Certificate
6 Ritter Kathrin HSV Triathlon Kärnten 34 W 1 00:13:18 00:02:40 00:06:21 00:03:39 Certificate
7 Lauchard Magdalena Sport am Wörthersee 22 W 2 00:13:59 00:03:21 00:06:04 00:03:32 Certificate
8 Frey Nina Schwimmverein Villach 79 W 3 00:14:04 00:02:57 00:06:14 00:03:41 Certificate
9 Kolmitzer Paul Sport am Wörthersee 10 M 6 00:14:06 00:02:49 00:06:24 00:04:10 Certificate
10 Nitzsche Isabel WFV Finkenstein am Faakersee 35 W 4 00:14:17 00:03:23 00:06:25 00:03:44 Certificate
11 Koller Matthias WFV Finkenstein am Faakersee 53 M 7 00:14:35 00:03:28 00:06:25 00:04:03 Certificate
12 Orlitsch Henri HSV Triathlon Kärnten 75 M 8 00:15:11 00:03:00 00:07:21 00:04:05 Certificate
13 Adamik Jakob Sportgruppe Krumpendorf 60 M 9 00:15:18 00:03:10 00:07:33 00:03:49 Certificate
14 di Bernardo Sophie Sport am Wörthersee 69 W 5 00:15:25 00:03:21 00:07:07 00:03:58 Certificate
15 Loliva Elena 97 W 6 00:15:29 00:03:43 00:07:08 00:03:52 Certificate
16 Doninger Johanna biketeam Köttmannsdorf 9 W 7 00:16:05 00:03:37 00:07:25 00:04:24 Certificate
17 Hedenig Jonas biketeam Köttmannsdorf 74 M 10 00:16:16 00:03:39 00:07:05 00:04:45 Certificate
18 Moser Valerie WFV Finkenstein am Faakersee 87 W 8 00:16:21 00:03:29 00:07:51 00:04:05 Certificate
19 Leutschacher Emilia WFV Finkenstein am Faakersee 6 W 9 00:16:34 00:04:15 00:07:19 00:04:23 Certificate
20 Werbitsch Tim 89 M 11 00:16:45 00:04:15 00:08:04 00:04:11 Certificate
21 Ivantschitsch Leon WFV Finkenstein am Faakersee 18 M 12 00:16:47 00:03:46 00:07:22 00:05:23 Certificate
22 Baumgartner Svenja WFV Finkenstein am Faakersee 59 W 10 00:17:20 00:04:10 00:07:54 00:04:30 Certificate
1