Cross Kids Cup Velden 08.07.2018



Rank Last name First name Club Bib Gender Time Swim Bike Run
1 Zidej Tobias im.puls sport 1 M 1 00:03:36 00:00:59 00:01:21 00:00:28 Certificate
1 Sagerschnig Lilli Marleen Sport am Wörthersee 71 W 1 00:03:36 00:00:56 00:01:15 00:00:28 Certificate
3 Steger Julian TriTeam Magdalensberg 66 M 2 00:03:45 00:01:02 00:01:25 00:00:31 Certificate
4 Haidenek Kaja 68 W 2 00:03:47 00:00:54 00:01:31 00:00:35 Certificate
5 Rettl Paul im.puls sport 94 M 3 00:04:18 00:01:17 00:01:26 00:00:40 Certificate
6 Egger Jan Sport am Wörthersee 12 M 4 00:04:37 00:01:15 00:01:29 00:00:38 Certificate
7 Wiegele Natalie Marie WFV Finkenstein am Faakersee 41 W 3 00:04:45 00:01:13 00:01:27 00:00:35 Certificate
8 Kuntaritsch Carlos-Max Sport am Wörthersee 81 M 5 00:04:49 00:01:07 00:01:35 00:00:35 Certificate
9 Koller Tobias WFV Finkenstein am Faakersee 54 M 6 00:05:19 00:01:53 00:01:46 00:00:40 Certificate
10 Sagerschnig Lukas Sport am Wörthersee 72 M 7 00:05:36 00:01:41 00:01:45 00:00:39 Certificate
1