3. Magdalensberger Aquathlon
8.7.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN SWIMLAP1 SWIMLAP2 SWIMLAP3 SWIMLAP4 RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3
1 Kollegger Lukas Paul WFV Finkenstein am Faakersee 94 M 1 M Elite 1 00:26:27 00:08:29 00:00:38 00:17:20 00:01:58 00:02:10 00:02:09 00:02:12 00:05:32 00:05:46 00:06:02
2 Pachteu-Petz Marcel Sport am Wörthersee 93 M 2 M Elite 2 00:26:55 00:09:08 00:00:39 00:17:08 00:02:04 00:02:18 00:02:21 00:02:25 00:05:27 00:05:46 00:05:55
3 Hilber Rene HSV Triathlon Kärnten 125 M 3 M JUN 1 00:27:53 00:09:24 00:00:39 00:17:50 00:02:06 00:02:19 00:02:27 00:02:32 00:05:32 00:06:02 00:06:16
4 Polka Markus pewag racing team 95 M 4 M Elite 3 00:28:24 00:10:14 00:00:42 00:17:28 00:02:16 00:02:40 00:02:39 00:02:39 00:05:39 00:05:46 00:06:03
5 Kern Ronny WFV Finkenstein am Faakersee 96 M 5 M Elite 4 00:29:15 00:11:13 00:00:38 00:17:24 00:02:38 00:02:49 00:02:53 00:02:53 00:05:29 00:05:53 00:06:02
6 Rauter Alexander RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klagenfurt 99 M 6 M 35-39 1 00:29:39 00:10:37 00:00:46 00:18:16 00:02:29 00:02:40 00:02:45 00:02:43 00:05:50 00:06:06 00:06:20
7 Künstl Erich pewag racing team 133 M 7 M 30-34 1 00:30:12 00:10:56 00:00:52 00:18:24 00:02:37 00:02:46 00:02:48 00:02:45 00:06:05 00:06:08 00:06:11
8 Skof Christian HSV Triathlon Kärnten 103 M 8 M 35-39 2 00:30:17 00:10:53 00:00:52 00:18:32 00:02:32 00:02:45 00:02:49 00:02:47 00:05:56 00:06:10 00:06:26
9 Stocker Lorenz HSV Triathlon Kärnten 118 M 9 M JUN 2 00:30:31 00:10:10 00:00:42 00:19:39 00:02:18 00:02:34 00:02:39 00:02:39 00:06:24 00:06:34 00:06:41
10 Moitzi Anna HSV Triathlon Kärnten 92 W 1 W Elite 1 00:30:44 00:09:59 00:00:44 00:20:01 00:02:13 00:02:33 00:02:36 00:02:37 00:06:26 00:06:39 00:06:56
11 Copi Walter LaufClub VITUS St. Veit/Glan 120 M 10 M 30-34 2 00:31:12 00:10:59 00:00:45 00:19:28 00:02:36 00:02:46 00:02:52 00:02:45 00:06:13 00:06:29 00:06:46
12 Frey Dieter Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 128 M 11 M 35-39 3 00:31:28 00:10:12 00:00:45 00:20:31 00:02:20 00:02:34 00:02:37 00:02:41 00:06:33 00:06:49 00:07:09
13 Umgeher Martin pewag racing team 107 M 12 M 40-44 1 00:31:56 00:12:11 00:00:56 00:18:49 00:02:49 00:03:04 00:03:06 00:03:12 00:06:04 00:06:12 00:06:33
14 Sakoparnig Marcel Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 148 M 13 M JUN 3 00:32:18 00:12:56 00:00:38 00:18:44 00:02:57 00:03:19 00:03:17 00:03:23 00:05:58 00:06:15 00:06:31
15 Hübel Manfred Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 112 M 14 M 50-54 1 00:32:48 00:12:37 00:00:53 00:19:18 00:02:57 00:03:13 00:03:18 00:03:09 00:06:09 00:06:27 00:06:42
16 Frühauf Franz 105 M 15 M 55-59 1 00:33:28 00:10:40 00:00:57 00:21:51 00:02:32 00:02:43 00:02:45 00:02:40 00:06:55 00:07:30 00:07:26
17 Pichler Heimo OSC Headstart Althofen 136 M 16 M 30-34 3 00:33:32 00:13:17 00:00:51 00:19:24 00:03:04 00:03:24 00:03:24 00:03:25 00:06:16 00:06:28 00:06:40
18 Lenz Guido HSV Triathlon Kärnten 149 M 17 M 45-49 1 00:33:34 00:12:51 00:00:59 00:19:44 00:02:56 00:03:12 00:03:20 00:03:23 00:06:21 00:06:37 00:06:46
19 Dr. Rabitsch Bettina WFV Finkenstein am Faakersee 98 W 2 W Elite 2 00:33:54 00:11:53 00:01:01 00:21:00 00:02:50 00:03:01 00:03:00 00:03:02 00:06:46 00:06:59 00:07:15
20 Hirzer Jürgen Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon 131 M 18 M 35-39 4 00:34:12 00:12:08 00:00:50 00:21:14 00:02:48 00:03:03 00:03:12 00:03:05 00:06:56 00:06:58 00:07:20
21 Magnet Astrid SC Xterrians-Jauntal 91 W 3 W Elite 3 00:34:30 00:12:11 00:00:54 00:21:25 00:02:52 00:03:07 00:03:06 00:03:06 00:06:47 00:07:09 00:07:29
22 Achatz Robert 123 M 19 M 35-39 5 00:35:07 00:13:56 00:00:58 00:20:13 00:03:07 00:03:35 00:03:36 00:03:38 00:06:31 00:06:51 00:06:51
23 Matzka Ing. Harald Sport am Wörthersee 100 M 20 M 45-49 2 00:35:21 00:13:36 00:01:06 00:20:39 00:03:05 00:03:28 00:03:33 00:03:30 00:06:37 00:06:58 00:07:04
24 Markowitz Kerstin bike team KÖTTMANNSDORF 132 W 4 W 35-39 1 00:35:30 00:13:52 00:00:53 00:20:45 00:03:19 00:03:30 00:03:30 00:03:33 00:06:45 00:06:53 00:07:07
25 Morelli Emanuel HSV Triathlon Kärnten 104 M 21 M 45-49 3 00:35:47 00:14:35 00:00:45 00:20:27 00:03:19 00:03:41 00:03:47 00:03:48 00:06:27 00:06:55 00:07:05
26 Mack Valentin Athletik Club Moosburg 140 M 22 M 55-59 2 00:36:03 00:14:34 00:01:08 00:20:21 00:03:14 00:03:45 00:03:50 00:03:45 00:06:39 00:06:47 00:06:55
27 Petric Nicole OSC Headstart Althofen 150 W 5 W 30-34 1 00:36:19 00:12:58 00:01:01 00:22:20 00:03:02 00:03:13 00:03:19 00:03:24 00:07:28 00:07:28 00:07:24
28 Hohensinn Harald Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 114 M 23 M 35-39 6 00:36:22 00:14:06 00:01:00 00:21:16 00:02:56 00:03:40 00:03:45 00:03:45 00:06:39 00:07:09 00:07:28
28 Gschwandtner Melanie Sport am Wörthersee 130 W 6 W 35-39 2 00:36:22 00:14:16 00:00:58 00:21:08 00:03:17 00:03:40 00:03:36 00:03:43 00:07:01 00:07:02 00:07:05
30 Ruckhofer Christine Sportverein trispoat 106 W 7 W 40-44 1 00:36:26 00:12:18 00:01:00 00:23:08 00:02:55 00:03:09 00:03:07 00:03:07 00:07:23 00:07:48 00:07:57
1 2  |  Next