3. Magdalensberger Aquathlon
8.7.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM TRANS RUN SWIMLAP1 SWIMLAP2 RUNLAP1 RUNLAP2 RUNLAP3 RUNLAP4
1 Pachler Andreas HSV Triathlon Kärnten 32 M 1 M SCH A 1 00:15:40 00:05:53 00:00:42 00:09:05 00:02:51 00:03:02 00:02:02 00:02:15 00:02:21 00:02:27
2 Lauchard Roman Sport am Wörthersee 38 M 2 M SCH A 2 00:16:06 00:05:47 00:00:42 00:09:37 00:02:48 00:02:59 00:02:11 00:02:27 00:02:24 00:02:35
3 Kriegl Lukas ASKÖ ARBÖ Wollanig Sektion Triathlon 10 M 3 M SCH A 3 00:16:19 00:05:23 00:00:49 00:10:07 00:02:33 00:02:50 00:02:19 00:02:33 00:02:33 00:02:42
4 Klammer Maximilian ASKÖ ARBÖ Wollanig Sektion Triathlon 11 M 4 M SCH A 4 00:17:06 00:05:54 00:00:42 00:10:30 00:02:46 00:03:08 00:02:24 00:02:38 00:02:36 00:02:52
5 Karanatsi Kristian Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 45 M 5 M SCH A 5 00:18:11 00:06:13 00:00:54 00:11:04 00:02:57 00:03:16 00:02:15 00:02:43 00:02:57 00:03:09
6 Orlitsch Felix HSV Triathlon Kärnten 33 M 6 M SCH A 6 00:18:13 00:06:30 00:01:15 00:10:28 00:03:02 00:03:28 00:02:00 00:02:45 00:02:54 00:02:49
7 Fischer Pascal Sport am Wörthersee 52 M 7 M SCH A 7 00:18:18 00:07:27 00:00:49 00:10:02 00:03:24 00:04:03 00:02:17 00:02:30 00:02:34 00:02:41
8 Kolle Marie Sport am Wörthersee 49 W 1 W SCH A 1 00:19:49 00:06:33 00:00:49 00:12:27 00:03:08 00:03:25 00:02:53 00:03:03 00:03:11 00:03:20
9 Bäckenberger Julia 5 W 2 W SCH A 2 00:19:58 00:05:58 00:00:56 00:13:04 00:02:50 00:03:08 00:03:10 00:03:19 00:03:23 00:03:12
10 Motschiunig Jan HSV Triathlon Kärnten 34 M 8 M SCH A 8 00:20:05 00:05:49 00:00:53 00:13:23 00:02:43 00:03:06 00:03:03 00:03:22 00:03:28 00:03:30
11 Karanatsi Tzoulian Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 46 M 9 M SCH A 9 00:20:40 00:07:06 00:00:59 00:12:35 00:03:28 00:03:38 00:02:59 00:03:14 00:03:16 00:03:06
12 Karasin Marcel HSV Triathlon Kärnten 35 M 10 M SCH A 10 00:20:55 00:06:25 00:00:52 00:13:38 00:03:03 00:03:22 00:03:08 00:03:27 00:03:27 00:03:36
13 Winkler Alexander 40 M 11 M SCH A 11 00:20:58 00:08:01 00:00:48 00:12:09 00:03:39 00:04:22 00:02:45 00:03:09 00:03:07 00:03:08
14 Puschnik Matthias TriTeam Magdalensberg 53 M 12 M SCH A 12 00:23:30 00:07:50 00:01:03 00:14:37 00:03:37 00:04:13 00:03:30 00:04:25 00:03:32 00:03:10
1