Rank Last name First name Club Bib gender category Time Part1 Part2 Part3
1 Böhl Timo Team TVE Netphen 1 M 1 M-Offen 1 00:34:04 00:19:40 00:08:00 00:06:24
2 Rusnak Michael Pizzastadl 311 M 2 M-Offen 2 00:37:43 00:21:18 00:09:34 00:06:51
3 Gärtner Helmut LC Vitus St.Veit a.d.Glan 312 M 3 M-Offen 3 00:37:44 00:21:15 00:09:38 00:06:51
4 Zechner David Run Austria 24 M 4 M-Offen 4 00:38:06 00:21:57 00:09:21 00:06:48
5 Birglechner Gerald Team Erdinger Alkoholfrei 80 M 5 M-Offen 5 00:40:16 00:22:32 00:10:10 00:07:34
6 Espeter Franziska TV Laasphe 100 W 1 W-Offen 1 00:40:41 00:22:47 00:10:30 00:07:24
7 Steiner Wolfi BSG "Die Kärntner" 25 M 6 M-Offen 6 00:41:10 00:23:10 00:10:25 00:07:35
8 Lauritsch Gottfried LC-SV-Ossiach 93 M 7 M-Offen 7 00:45:26 00:25:59 00:11:17 00:08:10
9 Struggl Markus Wien 314 M 8 M-Offen 8 00:46:29 00:26:22 00:11:35 00:08:32
10 Ampferthaler Robert 338 M 9 M-Offen 9 00:48:37 00:27:08 00:12:36 00:08:53
11 Espeter Johlanda Tabeha TV Laasphe/ LG Wittgenstein 117 W 2 W-Offen 2 00:52:09 00:30:05 00:13:33 00:08:31
12 Hell Benjamin Naturfreunde Klagenfurt 28 M 10 M-Offen 10 00:53:46 00:30:39 00:13:58 00:09:09
1