Rank Last name First name Club Bib gender category Time Part1 Part2 Part3
1 Böhl Timo Team TVE Netphen 1 M 1 M-Offen 1 01:08:52 00:32:22 00:36:30
2 Zechner David Run Austria 24 M 2 M-Offen 2 01:13:31 00:34:41 00:38:50
3 Birglechner Gerald Team Erdinger Alkoholfrei 80 M 3 M-Offen 3 01:14:41 00:33:54 00:40:47
4 Steiner Wolfi BSG "Die Kärntner" 25 M 4 M-Offen 4 01:18:36 00:34:58 00:43:38
5 Kopeinig Horst Velden 313 M 5 M-Offen 5 01:20:49 00:35:56 00:44:53
6 Fallosch Horst the diplomat of solid sound 309 M 6 M-Offen 6 01:32:24 00:39:58 00:52:26
7 Lauritsch Gottfried LC-SV-Ossiach 93 M 7 M-Offen 7 01:33:31 00:40:44 00:52:47
8 Espeter Franziska TV Laasphe 100 W 1 W-Offen 1 01:36:22 00:37:01 00:59:21
9 Bergner Lisa ASKÖ-Villach 310 W 2 W-Offen 2 01:42:49 00:43:24 00:59:25
10 Espeter Johlanda Tabeha TV Laasphe/ LG Wittgenstein 117 W 3 W-Offen 3 01:43:09 00:48:49 00:54:20
11 Vincent Jill 337 W 4 W-Offen 4 01:43:49 00:42:30 01:01:19
12 Hell Benjamin Naturfreunde Klagenfurt 28 M 8 M-Offen 8 01:45:12 00:47:00 00:58:12
13 Deganutti Enzo Tour de Karnten RUN 92 M 9 M-Offen 9 02:06:15 00:51:14 01:15:01
1