Rank Last name First name Club Bib gender category Time Part1 Part2
61 Grimm Nina 283 W 26 W-Offen 26 00:53:02 00:16:23 00:36:39
62 Glos Christian 253 M 36 M-Offen 36 00:53:04 00:16:24 00:36:40
63 Hanschitz Jasmin LeJa 284 W 27 W-Offen 27 00:53:11 00:17:38 00:35:33
64 Kreulitsch Lenka LeJa 290 W 28 W-Offen 28 00:53:12 00:17:40 00:35:32
65 Dreo Sandra Die Steiramadl 288 W 29 W-Offen 29 00:53:18 00:17:50 00:35:28
65 Auer Jasmine Die Steiramadln 293 W 29 W-Offen 29 00:53:18 00:17:52 00:35:26
67 Folkertsma Liesbeth 306 W 31 W-Offen 31 00:54:43 00:17:43 00:37:00
68 Thür Regina 280 W 32 W-Offen 32 00:55:19 00:17:27 00:37:52
69 Fürlinger Eva KUS ÖBV Proteam 305 W 33 W-Offen 33 00:56:19 00:18:21 00:37:58
70 Otrob Marion 295 W 34 W-Offen 34 00:56:40 00:17:52 00:38:48
71 Gruber Gerhard Kärntner Regionalmedien 240 M 37 M-Offen 37 01:03:24 00:21:47 00:41:37
Back  |  1 2 3