Rank Last name First name Club Bib gender category Time Part1 Part2 Part3
91 Stoifmann Gernot CrossFit Graz 16 M 78 M-Offen 22 01:54:45 00:50:57 00:36:22 00:27:26
92 Hell Benjamin Naturfreunde Klagenfurt 28 M 79 M-Offen 23 01:54:58 00:53:30 00:35:36 00:25:52
93 Prommer Christa LCA-Hochschwab 141 W 14 W45-49 3 01:55:02 00:53:44 00:35:09 00:26:09
94 Petutschnig Andreas 11 M 80 M-Offen 24 01:55:29 00:53:41 00:36:20 00:25:28
94 Petutschnig Alexander 15 M 80 M-Offen 24 01:55:29 00:53:42 00:36:20 00:25:27
94 Deganutti Enzo Tour de Karnten RUN 92 M 80 M55-59 3 01:55:29 00:50:48 00:35:54 00:28:47
97 Repitsch Nicole Lac Klagenfurt 138 W 15 W45-49 4 01:55:51 00:53:11 00:35:28 00:27:12
98 Ogris Klaus 31 M 83 M35-39 11 01:56:10 00:50:43 00:36:17 00:29:10
99 Kugler Roman 60 M 84 M40-44 17 01:56:20 00:52:43 00:36:04 00:27:33
100 Drothler Sophia 351 W 16 W-Offen 6 01:56:32 00:53:14 00:36:25 00:26:53
101 Glabatsch Werner 46 M 85 M40-44 18 01:56:44 00:50:58 00:38:04 00:27:42
102 Prossegger Markus FH Kärnten Sport 349 M 86 M40-44 19 01:57:19 00:49:58 00:38:12 00:29:09
103 Rasch Wolfgang 79 M 87 M50-54 6 01:57:31 00:51:52 00:37:15 00:28:24
104 Maier Franky Die Mammuts 41 M 88 M35-39 12 01:57:36 00:53:44 00:37:14 00:26:38
104 Tost Daniela Die Mammuts 128 W 17 W-Offen 7 01:57:36 00:53:43 00:37:14 00:26:39
106 Windbichler Martin 91 M 89 M55-59 4 01:57:57 00:52:19 00:36:44 00:28:54
107 Wadl Verena 126 W 18 W-Offen 8 01:59:15 00:54:01 00:37:41 00:27:33
108 Kniewasser Doris 135 W 19 W40-44 3 01:59:19 00:54:41 00:37:29 00:27:09
109 Dierigen Gunar Running Gag 81 M 90 M50-54 7 02:00:24 00:55:43 00:36:29 00:28:12
109 Kooijman Marc 114 M 90 M40-44 20 02:00:24 00:53:48 00:37:40 00:28:56
111 Stefan Johann LAC-Wolfsberg 103 M 92 M65+ 2 02:01:20 00:52:11 00:39:25 00:29:44
112 Fürlinger Johannes KUS ÖBV Proteam 96 M 93 M60-64 5 02:02:02 00:52:51 00:37:51 00:31:20
113 Kovacic Dominik 22 M 94 M-Offen 26 02:02:10 00:50:55 00:39:36 00:31:39
113 Emkic Ibrahim 112 M 94 M-Offen 26 02:02:10 00:50:55 00:39:36 00:31:39
115 Häupl Markus abaut 64 M 96 M45-49 18 02:04:40 00:55:27 00:38:51 00:30:22
116 Leitgeb Anita 118 W 20 W-Offen 9 02:05:14 00:55:29 00:39:30 00:30:15
117 Kopp Andreas Post-SV Holzminden 89 M 97 M55-59 5 02:06:47 00:58:50 00:39:34 00:28:23
118 Prommer Adolf LCA-Hochschwab 99 M 98 M60-64 6 02:09:00 00:57:41 00:40:14 00:31:05
119 Wurzer Livia 370 W 21 W-Offen 10 02:09:54 00:55:28 00:39:30 00:34:56
120 Beltrame Andreina Atletica buja 145 W 22 W55+ 2 02:10:59 00:59:43 00:41:00 00:30:16
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next