Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-56km 56-85km 85-93km
211 Erle Frank LSV Ladenburg DEU 230 M 204 M-50+ 27 03:16:54.1 01:56:11.5 00:44:09.1 00:36:33.5
212 Brauns Jasmin RC Sprintax Bielefeld DEU 373 W 8 W-Offen 5 03:17:03.0 01:56:06.0 00:44:13.4 00:36:43.6
213 Janke Jörg DEU 115 M 205 M-Offen 97 03:17:04.7 01:54:33.2 00:45:44.3 00:36:47.2
214 Shevtsov Yurii UKR 89 M 206 M-Offen 98 03:17:25.5 01:56:35.3 00:43:43.1 00:37:07.1
215 Jentsch Andre ILB-Graakjaer Cycling Team DEU 218 M 207 M-45+ 27 03:17:30.9 01:56:31.5 00:43:47.7 00:37:11.7
216 Koch Gina DEU 374 W 9 W-Offen 6 03:17:46.5 01:56:31.2 00:43:49.2 00:37:26.1
217 Pöttgen Martin RSC Ruhr-Süd Witten DEU 314 M 208 M-55+ 10 03:18:02.8 01:56:23.5 00:43:56.6 00:37:42.7
218 Bootsmann Erwin RC Pfeil Neckarsulm DEU 320 M 209 M-60+ 9 03:18:15.3 01:56:20.1 00:43:57.6 00:37:57.6
219 Wening Marco RV Sturmvogel München 1952 e.v DEU 157 M 210 M-40+ 39 03:18:18.3 01:52:46.2 00:43:29.1 00:42:03.0
220 Grupe Veit Casa Ciclista DEU 217 M 211 M-45+ 28 03:18:40.5 01:56:23.4 00:43:57.8 00:38:19.3
221 Wezel Jens DEU 182 M 212 M-40+ 40 03:18:45.2 01:56:34.9 00:43:44.7 00:38:25.6
222 Funkenhauser Andreas OUTENTIC DEU 73 M 213 M-Offen 99 03:18:52.5 01:56:10.7 00:44:08.2 00:38:33.6
223 Engbersen Maurice E-Power NLD 354 M 214 M-45+ 29 03:18:58.8 01:54:16.6 00:46:03.1 00:38:39.1
224 Hammerschmidt Erich Sebamed Racing Team DEU 346 M 215 M-65+ 1 03:18:59.8 01:53:56.9 00:46:17.9 00:38:45.0
225 Schmid Andreas Radteam Cöpenick + St. Ingbert DEU 54 M 216 M-Offen 100 03:19:49.5 01:56:05.9 00:46:14.4 00:37:29.2
226 Hörnlein Sebastian VfB Fallersleben DEU 114 M 217 M-Offen 101 03:20:05.1 01:56:10.6 00:44:09.5 00:39:45.0
227 Eppler Matthias DEU 100 M 218 M-Offen 102 03:20:16.7 01:57:15.7 00:45:36.9 00:37:24.1
228 Spratte Christian RSV Gütersloh DEU 302 M 219 M-55+ 11 03:20:25.1 01:56:21.0 00:44:00.2 00:40:03.9
229 Klimpel Roland RSC Wiesbaden DEU 258 M 220 M-50+ 28 03:20:29.4 01:55:23.3 00:44:55.9 00:40:10.2
230 Kraushaar Carina DEU 387 W 10 W-40+ 3 03:20:30.4 01:57:10.8 00:45:44.1 00:37:35.5
231 Lürken Franz-Josef Triathlon Team Indeland DEU 359 M 221 M-55+ 12 03:20:48.4 01:57:16.3 00:45:40.4 00:37:51.7
232 Wallner Florian Schreinerei Wallner Racing Team DEU 122 M 222 M-Offen 103 03:20:53.1 01:55:23.6 00:44:55.1 00:40:34.4
233 Zyulyamov Denis SV Solidarität Ismani BGR 45 M 223 M-Offen 104 03:20:55.7 01:57:12.7 00:45:06.9 00:38:36.1
234 Daum Alexandra Team Physio 1.0 AUT 376 W 11 W-Offen 7 03:21:03.7 01:56:59.5 00:45:54.7 00:38:09.5
235 Hofer Harald Bärnprotzn ITA 357 M 224 M-40+ 41 03:21:07.3 01:56:35.1 00:43:44.7 00:40:47.5
236 Böhm Werner RSG Herne DEU 351 M 225 M-65+ 2 03:21:26.7 01:56:38.1 00:46:16.3 00:38:32.3
237 Kube Ingo Team Burgis Knödelliebe DEU 185 M 226 M-45+ 30 03:21:27.2 01:56:59.6 00:45:20.9 00:39:06.7
238 Nitschke Kathrin Team Burgis Knödelliebe DEU 382 W 12 W-40+ 4 03:21:29.2 01:57:10.2 00:45:44.4 00:38:34.6
239 Grüber Steffen DEU 151 M 227 M-40+ 42 03:21:32.4 01:57:47.3 00:46:04.8 00:37:40.3
240 Sonnweber Alois Ötzi Radteam AUT 205 M 228 M-45+ 31 03:21:41.3 01:57:14.1 00:45:41.3 00:38:45.9
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next