Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-56km 56-85km 85-93km
301 Essl Johann Team Physio 1.0 AUT 109 M 281 M-Offen 116 03:40:59.3 02:03:13.2 00:50:01.6 00:47:44.5
302 Otto Walter AUT 301 M 282 M-55+ 27 03:41:18.9 02:08:22.5 00:49:30.3 00:43:26.1
303 Baum Rüdiger Casa Ciclista DEU 341 M 283 M-65+ 9 03:42:32.4 02:07:19.1 00:50:35.7 00:44:37.6
304 Langner Eberhard SG Stern Berlin DEU 337 M 284 M-60+ 13 03:42:57.0 02:07:00.3 00:50:55.1 00:45:01.6
305 Kostelezky Peter Cycling Team Dorfen DEU 330 M 285 M-60+ 14 03:43:29.6 02:04:16.3 00:51:38.2 00:47:35.1
306 Pattis Michael ITA 298 M 286 M-55+ 28 03:44:15.0 02:07:45.5 00:50:04.7 00:46:24.8
307 Scholz Walter rsv Ellwmendingen DEU 340 M 287 M-60+ 15 03:46:10.6 02:08:09.0 00:49:44.9 00:48:16.7
308 Lattemann Uwe DEU 290 M 288 M-55+ 29 03:46:57.3 02:08:46.9 00:49:03.0 00:49:07.4
309 Wälzlein Doris RC Herpersdorf DEU 397 W 21 W-50+ 3 03:47:00.6 02:08:52.9 00:49:00.4 00:49:07.3
310 Hertgen Dirk Casa Ciclista DEU 191 M 289 M-45+ 37 03:47:01.5 02:08:47.6 00:49:03.6 00:49:10.3
311 Wagener Andreas DEU 295 M 290 M-55+ 30 03:48:02.6 02:07:29.1 00:50:22.9 00:50:10.6
312 Vogel Silvio Triathlon Team Vogtland DEU 188 M 291 M-45+ 38 03:48:40.7 02:09:21.9 00:53:38.9 00:45:39.9
313 Parton Ingo RK Endspurt 09 Cottbus DEU 274 M 292 M-50+ 38 03:52:20.9 02:09:11.4 00:53:49.4 00:49:20.1
314 Grosse Carmen alphaclinic DEU 402 W 22 W-50+ 4 03:54:30.8 02:14:44.3 00:53:27.6 00:46:18.9
315 Richter Andreas RK Endspurt 09 Cottbus DEU 332 M 293 M-60+ 16 03:55:41.6 02:14:57.0 00:55:59.9 00:44:44.7
316 Lagler Ralph Team Physio 1.0 AUT 193 M 294 M-45+ 39 03:55:46.6 02:12:54.1 00:53:45.9 00:49:06.6
317 Ureel Marianne BEL 401 W 23 W-50+ 5 03:56:00.8 02:15:37.6 00:55:20.1 00:45:03.1
318 Kogler Thomas Team Physio 1.0 AUT 116 M 295 M-Offen 117 03:57:51.9 02:15:20.3 00:52:52.9 00:49:38.7
319 Czekaj Dirk Steinbach yburg DEU 267 M 296 M-50+ 39 03:58:42.1 02:15:39.1 00:55:18.2 00:47:44.8
320 Weber Karl-Heinz RK Endspurt 09 Cottbus DEU 344 M 297 M-65+ 10 04:01:39.9 02:14:57.3 00:55:59.6 00:50:43.0
321 Wohler Vivien Hardtseemafia Triathlon DEU 386 W 24 W-40+ 7 04:04:06.8 02:19:14.4 00:58:01.9 00:46:50.5
322 Rooseboom Markus Tri Michels Hamburg DEU 278 M 298 M-50+ 40 04:05:13.8 02:17:59.6 00:57:27.2 00:49:47.0
323 Sandl Jürgen Radhaus Ingolstadt DEU 262 M 299 M-50+ 41 04:06:21.4 02:16:49.6 00:58:36.7 00:50:55.1
324 Bootsmann Manuela RC Pfeil Neckarsulm DEU 398 W 25 W-50+ 6 04:08:23.4 02:19:11.3 00:57:15.1 00:51:57.0
325 Müller Rudolf Diözesansportgemeinschaft AUT 353 M 300 M-65+ 11 04:09:14.6 02:19:08.0 00:58:12.6 00:51:54.0
326 Meier Andrea Dicki und Schlucki DEU 390 W 26 W-50+ 7 04:09:49.9 02:19:11.4 00:58:08.8 00:52:29.7
327 Gerstenberg Andreas Tri Familia DEU 160 M 301 M-40+ 47 04:10:55.7 02:19:14.5 00:57:13.1 00:54:28.1
328 Remmel Matthias IBC DIMB Racing Team DEU 223 M 302 M-45+ 40 04:12:13.7 02:19:59.2 01:04:33.3 00:47:41.2
329 Koch Beate Soli Dachau DEU 394 W 27 W-50+ 8 04:15:11.1 02:22:16.5 01:02:11.9 00:50:42.7
330 Jäger Thomas DEU 339 M 303 M-60+ 17 04:16:58.8 02:27:32.4 00:58:22.1 00:51:04.3
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12  |  Next