TriStar Rorschach 03.09.2017



Rank Last name First name Club Bib M/F Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
1 McCrystal Bryan 1002 M 1 MPRO 1 03:57:36 00:17:02 00:01:27 03:03:17 00:01:17 00:34:33 Certificate Photos
2 Schildknecht Ronnie 1000 M 2 MPRO 2 03:58:52 00:15:42 00:01:32 03:05:09 00:01:21 00:35:08 Certificate Photos
3 Rusch Thomas Danisbiketeam/RMC Appenzell 1123 M 3 M35 1 04:15:02 00:20:05 00:02:35 03:15:35 00:01:57 00:34:50 Certificate Photos
4 Bischofberger Alain 1036 M 4 M35 2 04:26:00 00:21:42 00:03:22 03:14:30 00:01:41 00:44:45 Certificate Photos
5 Inauen Lorenz Danis Biketeam/RMC Appenzell 1120 M 5 M25 1 04:26:39 00:20:56 00:02:10 03:24:01 00:02:08 00:37:24 Certificate Photos
6 Rechsteiner Dominik Tri Club Bodensee 1092 M 6 M45 1 04:28:14 00:17:11 00:01:18 03:22:45 00:03:17 00:43:43 Certificate Photos
7 Guarino Marco 1037 M 7 M35 3 04:29:03 00:19:02 00:02:22 03:22:56 00:04:05 00:40:38 Certificate Photos
8 Burkhard Beat 1038 M 8 M40 1 04:33:15 00:22:01 00:03:46 03:29:47 00:02:15 00:35:26 Certificate Photos
9 Bischofberger Emil LA CLASSE 1122 M 9 M35 4 04:34:40 00:22:26 00:02:08 03:29:14 00:01:37 00:39:15 Certificate Photos
10 Lauber Daniel Tristar Schaffhausen 1009 M 10 MPRO 3 04:35:18 00:19:08 00:02:58 03:29:50 00:02:24 00:40:58 Certificate Photos
11 Kolar Robert 1018 M 11 M40 2 04:36:30 00:23:47 00:01:39 03:28:23 00:01:26 00:41:15 Certificate Photos
12 Mosimann Jonas 1057 M 12 M25 2 04:39:16 00:19:59 00:02:57 03:38:41 00:01:16 00:36:23 Certificate Photos
13 Kobelt Rolf 1028 M 13 M30 1 04:40:21 00:24:33 00:05:36 03:29:48 00:01:59 00:38:25 Certificate Photos
14 Bracher Barbara 1032 F 1 F35 1 04:44:54 00:18:44 00:04:30 03:38:40 00:01:46 00:41:14 Certificate Photos
15 Bannwart Fabian 1053 M 14 M20 1 04:46:44 00:21:48 00:02:34 03:41:54 00:03:03 00:37:25 Certificate Photos
16 Duss / Lusti / Mathis Team 1404 X 1 RX 1 04:48:10 00:18:31 00:00:37 03:55:27 00:01:18 00:32:17 Certificate Photos
17 Schmiedel Harald LC Meilen Tri 1093 M 15 M45 2 04:48:27 00:22:40 00:02:15 03:39:27 00:01:46 00:42:19 Certificate Photos
18 Barbüda / Barbüda / Stucki Team TRI Club Bodensee 1401 X 2 RX 2 04:48:32 00:25:48 00:00:50 03:44:11 00:00:33 00:37:10 Certificate Photos
19 Roost Thomas TRI Frauenfeld 1138 M 16 M45 3 04:52:48 00:20:15 00:02:20 03:43:32 00:02:09 00:44:32 Certificate Photos
20 Neff Martin RMV Uzwil 1075 M 17 M45 4 04:58:15 03:35:27 00:02:09 00:43:15 Certificate Photos
21 Denoth Linard Tri Team Calanda 1072 M 18 M50 1 04:58:41 00:24:08 00:04:35 03:44:05 00:03:04 00:42:49 Certificate Photos
22 Aeberhard Hansjörg tri team zugerland 1101 M 19 M50 2 05:00:21 00:21:23 00:05:37 03:42:29 00:04:20 00:46:32 Certificate Photos
23 Buschor Patrick 1049 M 20 M45 5 05:00:57 00:21:54 00:03:19 03:53:47 00:02:23 00:39:34 Certificate Photos
24 Schmiedel Petra LC Meilen Tri 1128 F 2 F45 1 05:01:16 00:23:07 00:04:11 03:50:02 00:01:52 00:42:04 Certificate Photos
25 Hartmann Elena 1086 F 3 F25 1 05:01:32 00:23:21 00:02:54 03:50:25 00:02:20 00:42:32 Certificate Photos
26 Koller Daniel 1058 M 21 M55 1 05:06:28 03:48:24 00:04:18 00:45:07 Certificate Photos
27 Kiebler Simon Breitenloo Triathlen 1010 M 22 MPRO 4 05:06:41 00:22:19 00:02:59 03:56:24 00:02:25 00:42:34 Certificate Photos
28 Salwender Thomas TRI-Frauenfeld 1114 M 23 M50 3 05:06:59 00:20:57 00:04:41 03:54:14 00:03:02 00:44:05 Certificate Photos
29 Bahnmüller Bruno 1045 M 24 M25 3 05:07:48 00:27:45 00:04:55 03:49:05 00:02:59 00:43:04 Certificate Photos
30 Fach / Fach / Nyffenegger Team 1402 X 3 RX 3 05:09:34 00:28:49 00:00:43 03:57:11 00:00:46 00:42:05 Certificate Photos
1 2 3 4  |  Next