Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time
31 Götschhofer Wolfgang Radsportverein Atterbiker AUT 476 M 31 Master 1 4 00:53:18.6
32 Nierula Dominik RadUNION Salzburg AUT 693 M 32 Amateure Männer 18 00:53:25.6
33 Rihs Sebastian RADWERK.cc AUT 77 M 33 Amateure Männer 19 00:53:36.6
34 Machner Marcel Team Melasan Sport AUT 648 M 34 Amateure Männer 20 00:53:44.1
35 Kudrna Michael Geizhals.at VICCRD AUT 459 M 35 Amateure Männer 21 00:53:50.9
36 Hofer Harald Next125Hackl Lebensräume AUT 479 M 36 Master 1 5 00:54:00.7
37 Lang Philipp URC Ried Raiffeisen Team7 Grinzinger AUT 684 M 37 Amateure Männer 22 00:54:05.3
38 Garstenauer Sebastian RC ARBÖ Felbermayr Wels AUT 589 M 38 Junioren 7 00:54:06.5
39 Szava Nikolaus RADWERK.cc AUT 468 M 39 Amateure Männer 23 00:54:07.5
40 Kneringer Thomas RC SQUADRA CORSE TIROL AUT 78 M 40 Amateure Männer 24 00:54:14.5
41 Schabernig Simon RC ÖAMTC Raika Althofen AUT 584 M 41 Junioren 8 00:54:14.6
42 Wabnegg Daniel Radl-Eck Racing Team AUT 490 M 42 Master 1 6 00:54:21.5
43 Czepl Alexander RC ARBÖ Felbermayr Wels AUT 588 M 43 Junioren 9 00:54:33.1
44 Erlbacher Anton RadUNION Salzburg AUT 727 M 44 Amateure Männer 25 00:54:39.1
45 Mair Christoph Team Physio 1.0 - Cycling AUT 96 M 45 Amateure Männer 26 00:54:44.3
46 Gratz Johannes Team Weichberger - KTM AUT 477 M 46 Amateure Männer 27 00:54:45.0
47 Kohlbauer August Union Pettenbach Rad AUT 676 M 47 Master 2 4 00:54:52.4
48 Haider Martin Team Weichberger - KTM AUT 455 M 48 Amateure Männer 28 00:54:56.5
49 Fassl Martin maroitalia racing team AUT 475 M 49 Master 1 7 00:55:14.0
50 Hainbucher Anton RC ARBÖ Felbermayr Wels AUT 586 M 50 Junioren 10 00:55:19.9
51 Lichtmannegger Sepp RV Bike Sport Scheffau AUT 688 M 51 Master 3 2 00:55:28.7
52 Kirch Mario Radl-Eck Racing Team AUT 481 M 52 Master 1 8 00:55:45.3
53 Michenthaler Armin ARBÖ Raiffeisen Feld/See AUT 692 M 53 Amateure Männer 29 00:55:47.5
54 Tod Manfred URC Mariazell AUT 718 M 54 Master 3 3 00:56:07.9
55 Nagiller Roman Geizhals.at VICCRD AUT 58 M 55 Amateure Männer 30 00:56:31.3
56 Preyler Gabriel ARBÖ RC Purgstall AUT 590 M 56 Junioren 11 00:57:00.7
57 Legat Maximilian RC KAC AUT 585 M 57 Junioren 12 00:57:01.3
58 Mairhofer Thomas Next125Hackl Lebensräume AUT 499 M 58 Master 2 5 00:57:01.5
59 Jeindl Matthias Radl-Eck Racing Team AUT 457 M 59 Amateure Männer 31 00:57:14.3
60 Graf Felix Team Melasan Sport AUT 649 M 60 Amateure Männer 32 00:57:23.6
Back  |  1 2 3 4 5 6  |  Next