Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-4.3km 4.3-10.7km 10.7-16.4km
91 Wurzinger Leo Junior C. Team Graz AUT 556 M 90 U17m 16 00:26:29.5 00:07:28.1 00:09:21.3 00:09:40.1
92 Schirnik Philipp RC Cycling-Kingdom AUT 467 M 91 Amateure Herren 27 00:26:33.0 00:07:43.6 00:09:17.9 00:09:31.5
93 Schöngrundner Moritz RC Friesis BikeryJRT AUT 557 M 92 U17m 17 00:26:34.1 00:07:28.2 00:09:35.0 00:09:30.9
94 Fink Hermann RSG LEBRING-RENNRADEISEN AUT 512 M 93 Master 4 6 00:26:41.7 00:07:28.2 00:09:23.4 00:09:50.1
95 Sysel Tom-Luca RC Friesis BikeryJRT AUT 559 M 94 U17m 18 00:26:42.7 00:07:42.4 00:09:30.8 00:09:29.5
96 Rinder Helmut F. Nora Racing Team NÖ AUT 527 M 95 Master 5 2 00:26:44.9 00:07:49.4 00:09:21.8 00:09:33.7
97 Ottino Josef ASVÖ Radclub Leogang AUT 514 M 96 Master 4 7 00:26:51.7 00:07:20.6 00:10:11.9 00:09:19.2
98 Noggler Tobias RC KAC AUT 547 M 97 U17m 19 00:26:53.0 00:07:35.3 00:09:34.2 00:09:43.5
99 Hallwirth Julia Geizhals.at VICCRD AUT 576 W 2 Juniorinnen 2 00:26:57.1 00:07:58.1 00:09:17.7 00:09:41.3
100 Breithuber Burkhard HRC Arbö Alpina Wolfsberg AUT 503 M 98 Master 3 8 00:26:59.3 00:07:52.1 00:09:22.9 00:09:44.3
101 Tengg Gernot ARBÖ Radrennteam Graz AUT 489 M 99 Master 1 14 00:27:05.0 00:08:00.0 00:09:29.8 00:09:35.2
102 Rettegi Mario RLM Wien - Sektion LRV W AUT 561 M 100 U17m 20 00:27:05.5 00:07:43.3 00:09:40.0 00:09:42.2
103 Friedrich Chiara Team Pro Energetic ARBÖ AUT 575 W 3 Juniorinnen 3 00:27:22.1 00:08:16.7 00:09:28.4 00:09:37.0
104 Lechnitz Alfred RC Schnecke ASVÖ Wien AUT 532 M 101 Master 5 3 00:27:22.5 00:07:50.6 00:09:46.3 00:09:45.6
105 Hechenblaickner Valentin RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl AUT 554 M 102 U17m 21 00:27:35.3 00:07:54.8 00:09:50.8 00:09:49.7
106 Priessnig Josef SC MIRNOCK AUT 534 M 103 Master 6 1 00:27:35.8 00:08:04.7 00:09:34.5 00:09:56.6
107 Fuchs Ferdinand Radsport Stanger Kitzb. AUT 521 M 104 Master 5 4 00:27:47.1 00:07:58.8 00:09:45.9 00:10:02.4
108 Lisko Stefanie Radl-Eck Racing Team AUT 540 W 4 Frauen Master 1 00:27:49.9 00:08:06.5 00:09:51.5 00:09:51.9
109 Zuder Franziska SC MIRNOCK AUT 473 W 5 Amateure Frauen 1 00:27:50.0 00:08:03.6 00:09:55.8 00:09:50.6
110 Lechner Valentin RC KAC AUT 549 M 105 U17m 22 00:27:52.6 00:08:03.2 00:09:57.4 00:09:52.0
111 Szendi Thomas ARBÖ Sparkasse Neunkirch. AUT 517 M 106 Master 4 8 00:27:53.3 00:08:05.9 00:09:39.2 00:10:08.2
112 Koch Manfred RSC Krems AUT 498 M 107 Master 2 7 00:27:56.6 00:08:10.0 00:09:51.5 00:09:55.1
113 Schabus Wolfgang ARBÖ Raiffeisen Feld/See AUT 536 M 108 Master 6 2 00:28:02.5 00:07:59.5 00:10:06.4 00:09:56.6
114 Riebler Wolfgang Geizhals.at VICCRD AUT 509 M 109 Master 3 9 00:28:13.8 00:08:11.4 00:09:56.2 00:10:06.2
115 Rainer Christoph RC Friesis BikeryJRT AUT 551 M 110 U17m 23 00:28:21.3 00:08:07.0 00:10:04.0 00:10:10.3
116 Auer Christian RC Schnecke ASVÖ Wien AUT 511 M 111 Master 4 9 00:28:23.1 00:07:53.9 00:09:58.6 00:10:30.6
117 Divis Walter RC Schnecke ASVÖ Wien AUT 505 M 112 Master 3 10 00:28:25.6 00:08:11.4 00:10:05.8 00:10:08.4
118 Bubenicek Karl ARBÖ Kollar Cycling Team AUT 520 M 113 Master 5 5 00:28:27.6 00:08:10.3 00:10:10.2 00:10:07.1
119 Eibel Andre RC Friesis BikeryJRT AUT 555 M 114 U17m 24 00:28:32.8 00:08:11.0 00:10:11.3 00:10:10.5
120 Schönauer Lara RC ARBÖ Felbermayr Wels AUT 577 W 6 Juniorinnen 4 00:28:35.5 00:08:20.1 00:10:00.7 00:10:14.7
Back  |  1 2 3 4 5  |  Next