Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-21km 21-56km 56-64km
31 Blanke Sebastian KuntaBunt Cycling Leipzig DEU 208 M 31 M-Offen 28 01:36:27.5 00:33:24.2 00:46:34.1 00:16:29.2
32 Haid Dominik Physio 1.0 - Cycling Team AUT 95 M 32 M-Offen 29 01:36:29.4 00:33:26.8 00:46:30.6 00:16:32.0
33 Müller Florian DEU 117 M 33 M-Offen 30 01:36:35.5 00:33:20.0 00:46:38.4 00:16:37.1
34 van Oirschot Pieter Het Snelle Wiel NLD 62 M 34 M-Offen 31 01:36:39.4 00:32:50.5 00:46:11.8 00:17:37.1
35 Motta Fabio Geizhals.at VICC Racing Division ITA 57 M 35 M-Offen 32 01:36:48.9 00:33:30.0 00:46:27.8 00:16:51.1
36 Meeus Bart Eduard M Granfondoteam.be BEL 141 M 36 M-45+ 1 01:36:50.5 00:33:26.2 00:46:31.8 00:16:52.5
37 Scandella Dominic CYCLING TEAM OST CHE 294 M 37 M-Offen 33 01:36:51.5 00:33:30.2 00:46:28.4 00:16:52.9
38 Ulm Silvan Florentin Next Level Racing e. V. DEU 304 M 38 M-Offen 34 01:36:53.4 00:33:25.9 00:46:30.5 00:16:57.0
39 Kleiber Kevin Team Rheinhessen DEU 99 M 39 M-Offen 35 01:36:53.8 00:33:22.4 00:46:36.3 00:16:55.1
40 Bettschnitt Christof DEU 114 M 40 M-Offen 36 01:36:55.4 00:33:54.4 00:46:05.3 00:16:55.7
41 Löffler Andreas Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens AUT 64 M 41 M-Offen 37 01:36:57.8 00:33:30.9 00:46:29.6 00:16:57.3
42 Messmer Levi Rad Union Wangen / Haschko DEU 68 M 42 M-Offen 38 01:36:58.8 00:32:50.7 00:46:12.2 00:17:55.9
43 Schramm Paul RTU Rennvelo Team Uster AUT 145 M 43 M-45+ 2 01:37:00.4 00:33:22.2 00:46:37.5 00:17:00.7
44 Wittrock Jannis Team Strassacker DEU 110 M 44 M-Offen 39 01:37:01.9 00:33:25.1 00:46:31.0 00:17:05.8
45 Wanke Holger Radsport Team Gaimersheim DEU 73 M 45 M-Offen 40 01:37:02.1 00:32:50.1 00:46:12.4 00:17:59.6
46 Nestelberger Mario Geizhals.at VICC Racing Division AUT 123 M 46 M-40+ 3 01:37:05.2 00:33:50.3 00:46:08.2 00:17:06.7
47 Caprano Patrick RSV Sonthofen DEU 316 M 47 M-Offen 41 01:37:06.8 00:33:55.1 00:46:05.4 00:17:06.3
48 Polman Daniel Ultra Paka Racing Team CZE 134 M 48 M-40+ 4 01:37:08.4 00:33:23.8 00:46:35.3 00:17:09.3
49 Miller Andreas Lightweight/B+M-Bikeshop DEU 150 M 49 M-50+ 2 01:37:09.1 00:33:52.8 00:46:05.0 00:17:11.3
50 Romahn Oliver RSV Team Killerwade DEU 131 M 50 M-40+ 5 01:37:11.5 00:33:30.5 00:46:31.1 00:17:09.9
51 Peischl Christoph Radsport Team Gaimersheim DEU 209 M 51 M-Offen 42 01:37:11.6 00:33:53.0 00:46:04.7 00:17:13.9
52 Sebastianutti Fabio Radteam Cöpenick ITA 166 M 52 M-40+ 6 01:37:14.7 00:33:30.2 00:46:29.1 00:17:15.4
53 Hofmann Alexander Rv Sturmvogel München DEU 88 M 53 M-Offen 43 01:37:18.1 00:33:30.5 00:46:25.7 00:17:21.9
54 Witt Ben Team Strassacker DEU 109 M 54 M-Offen 44 01:37:24.6 00:33:55.1 00:46:00.6 00:17:28.9
55 Gössinger Christopher RC Weinviertel NORD AUT 80 M 55 M-Offen 45 01:37:25.8 00:33:56.3 00:46:01.1 00:17:28.4
56 Lechner Patrick Team Plasmatreat-B.O.C AUT 97 M 56 M-Offen 46 01:37:26.7 00:33:53.7 00:46:06.2 00:17:26.8
57 Schlosser Pascal Movistar Team Namedy DEU 66 M 57 M-Offen 47 01:37:26.9 00:33:55.3 00:46:04.9 00:17:26.7
58 Kröll Michael Geizhals.at VICC Racing Division AUT 140 M 58 M-45+ 3 01:37:27.8 00:33:55.3 00:46:02.9 00:17:29.6
59 Nagiller Roman Geizhals.at VICC Racing Division AUT 58 M 59 M-Offen 48 01:37:28.0 00:33:54.6 00:46:04.3 00:17:29.1
60 Gawlik Patrick Radsport Team Gaimersheim DEU 70 M 60 M-Offen 49 01:37:33.7 00:33:53.2 00:46:04.8 00:17:35.7
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 12  |  Next