Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-53km 53-98km 98-110km
61 Sebastianutti Fabio Radteam Cöpenick ITA 166 M 61 M-40+ 4 03:06:26.2 01:27:34.5 01:04:10.8 00:34:40.9
62 Schlote Klaus Vorwärts Orient DEU 203 M 62 M-65+ 1 03:06:41.2 01:28:08.2 01:03:36.5 00:34:56.5
63 Gaßner Sebastian Radsport Team Gaimersheim DEU 69 M 63 M-Offen 52 03:06:42.7 01:30:24.8 01:01:21.5 00:34:56.4
64 Meier Andreas CYCLING TEAM OST CHE 291 M 64 M-Offen 53 03:06:46.7 01:30:25.5 01:01:20.8 00:35:00.4
65 Perez Marco CYCLING TEAM OST ESP 662 M 65 M-Offen 54 03:07:10.5 01:28:39.7 01:04:48.1 00:33:42.7
66 Novak Daniel Team Strassacker DEU 105 M 66 M-Offen 55 03:07:34.6 01:29:43.8 01:03:44.4 00:34:06.4
67 Schär Sebastian RSV Geseke DEU 86 M 67 M-Offen 56 03:07:45.6 01:28:09.8 01:05:18.5 00:34:17.3
68 Niederstätter Dieter Physio 1.0 - Cycling Team ITA 133 M 68 M-40+ 5 03:08:11.5 01:29:42.0 01:03:45.6 00:34:43.9
69 Grysolle Sam BEL 361 M 69 M-Offen 57 03:08:35.8 01:29:42.4 01:03:46.8 00:35:06.6
70 Buyl Maxim KDM PACK BEL 300 M 70 M-Offen 58 03:08:35.9 01:28:10.9 01:05:18.6 00:35:06.4
71 Buddemeyer Melvin RSV Friedenau Steinfurt DEU 85 M 71 M-Offen 59 03:08:37.4 01:29:50.7 01:03:39.1 00:35:07.6
72 Schmidt Steffen Radlerclub Löpsingen DEU 308 M 72 M-Offen 60 03:08:40.1 01:30:23.5 01:03:05.8 00:35:10.8
73 Scheibe Michael Picardellics Velo Team Dresden DEU 126 M 73 M-40+ 6 03:08:41.6 01:28:34.6 01:04:53.2 00:35:13.8
74 Ibald Sebastian RSC Boppard DEU 130 M 74 M-40+ 7 03:08:47.7 01:29:41.4 01:03:47.8 00:35:18.5
75 Gneißl Andreas RV Sturmvogel München DEU 87 M 75 M-Offen 61 03:08:59.9 01:29:12.7 01:04:17.8 00:35:29.4
76 Pertl Gebhard RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See AUT 160 M 76 M-55+ 1 03:09:21.7 01:29:42.9 01:03:47.4 00:35:51.4
77 Lorenzi Raphael RADWERK.cc FRA 312 M 77 M-Offen 62 03:09:27.7 01:30:22.9 01:05:03.6 00:34:01.2
78 Perez Antonio CYCLING TEAM OST VEN 292 M 78 M-Offen 63 03:09:32.1 01:29:36.4 01:03:51.6 00:36:04.1
79 Demuth Roberto Rockefeller Cycling Team DEU 144 M 79 M-45+ 5 03:09:34.2 01:29:43.2 01:03:45.9 00:36:05.1
80 Kasberger Holger CLR Sauwald Cofain 699 DEU 51 M 80 M-Offen 64 03:09:37.3 01:30:27.0 01:05:03.9 00:34:06.4
81 Böhm Jürgen Radsport Team Gaimersheim DEU 151 M 81 M-50+ 3 03:09:38.2 01:30:24.8 01:05:02.0 00:34:11.4
82 Bernhard Magdalena pbike.at AUT 9 W 1 W-Offen 1 03:09:41.3 01:30:23.6 01:05:01.9 00:34:15.8
83 Knitel Philipp RC Weinviertel NORD AUT 81 M 82 M-Offen 65 03:09:46.0 01:29:36.6 01:03:52.2 00:36:17.2
83 Gawlik Patrick Radsport Team Gaimersheim DEU 70 M 82 M-Offen 65 03:09:46.0 01:30:25.7 01:04:59.9 00:34:20.4
83 Schien Eva Radsport Team Gaimersheim DEU 7 W 2 W-Offen 2 03:09:46.0 01:31:23.5 01:04:02.1 00:34:20.4
86 Bohacek Manfred ARBÖ Wien Energie Rössler& Co AUT 154 M 84 M-55+ 2 03:09:47.1 01:30:27.5 01:05:01.4 00:34:18.2
87 Schmidt Winfried DEU 161 M 85 M-55+ 3 03:09:54.9 01:30:26.2 01:05:00.9 00:34:27.8
88 Moritz Martin Geizhals.at VICC Racing Division DEU 56 M 86 M-Offen 67 03:09:57.5 01:30:23.2 01:05:01.9 00:34:32.4
89 Lechner Patrick Team Plasmatreat-B.O.C AUT 97 M 87 M-Offen 68 03:10:03.7 01:30:26.1 01:05:02.1 00:34:35.5
90 Miggenrieder Hans RV Sturmvogel München DEU 153 M 88 M-50+ 4 03:10:07.5 01:30:26.8 01:05:00.3 00:34:40.4
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12  |  Next