Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-3.6km 3.6-7km 7-16.3km
61 Polman Daniel Ultra Paka Racing Team CZE 134 M 61 M-40+ 4 00:57:22.1 00:11:50.3 00:08:52.5 00:36:39.3
62 Peischl Christoph Radsport Team Gaimersheim DEU 209 M 62 M-Offen 53 00:57:26.6 00:13:03.5 00:08:51.3 00:35:31.8
63 Pertl Gebhard RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See AUT 160 M 63 M-55+ 1 00:57:32.7 00:36:23.1
64 Buddemeyer Melvin RSV Friedenau Steinfurt DEU 85 M 64 M-Offen 54 00:57:40.5 00:12:39.3 00:08:42.4 00:36:18.8
65 Eichner Pit DEU 333 M 65 M-Offen 55 00:57:43.4 00:13:29.1 00:08:46.3 00:35:28.0
66 Kohler Christian DEU 147 M 66 M-45+ 3 00:57:43.6 00:12:52.4 00:09:00.8 00:35:50.4
67 Vidlak Manuel Geizhals.at VICC Racing Division AUT 61 M 67 M-Offen 56 00:57:59.3 00:13:08.3 00:08:40.3 00:36:10.7
68 Schwaninger Herbert Team deutsche kinderkrebsstiftung DEU 132 M 68 M-40+ 5 00:58:11.9 00:13:16.6 00:09:02.6 00:35:52.7
69 Caprano Patrick RSV Sonthofen DEU 316 M 69 M-Offen 57 00:58:15.9 00:13:57.7 00:09:03.5 00:35:14.7
70 Ulm Silvan Florentin Next Level Racing e. V. DEU 304 M 70 M-Offen 58 00:58:34.8 00:14:16.7 00:08:55.9 00:35:22.2
71 Kröll Michael Geizhals.at VICC Racing Division AUT 140 M 71 M-45+ 4 00:58:35.3 00:36:58.9
72 Huber Kevin RV Sturmvogel München CHE 91 M 72 M-Offen 59 00:58:40.2 00:13:53.5 00:09:08.1 00:35:38.6
72 Haid Dominik Physio 1.0 - Cycling Team AUT 95 M 72 M-Offen 59 00:58:40.2 00:14:03.2 00:09:07.9 00:35:29.1
74 Romahn Oliver RSV Team Killerwade DEU 131 M 74 M-40+ 6 00:58:46.9 00:14:18.9 00:08:53.2 00:35:34.8
75 Lorenzi Raphael RADWERK.cc FRA 312 M 75 M-Offen 61 00:58:47.3 00:14:03.3 00:09:06.8 00:35:37.2
76 Novak Daniel Team Strassacker DEU 105 M 76 M-Offen 62 00:58:49.0 00:12:49.4 00:09:05.8 00:36:53.8
77 Müller Korbinian RV Sturmvogel München DEU 89 M 77 M-Offen 63 00:58:51.2 00:12:39.5 00:08:41.5 00:37:30.2
78 Liekens Raf Granfondoteam.be BEL 124 M 78 M-40+ 7 00:59:00.1 00:13:56.9 00:09:13.7 00:35:49.5
79 Gaßner Sebastian Radsport Team Gaimersheim DEU 69 M 79 M-Offen 64 00:59:04.3 00:13:14.1 00:09:17.4 00:36:32.8
80 Grysolle Sam BEL 361 M 80 M-Offen 65 00:59:04.9 00:13:11.7 00:09:07.9 00:36:45.3
81 Meier Andreas CYCLING TEAM OST CHE 291 M 81 M-Offen 66 00:59:08.0 00:14:23.2 00:09:18.6 00:35:26.2
82 Perez Marco CYCLING TEAM OST ESP 662 M 82 M-Offen 67 00:59:12.3 00:14:10.5 00:09:11.0 00:35:50.8
83 Kolar Robert RADWERK.cc AUT 129 M 83 M-40+ 8 00:59:17.3 00:13:13.8 00:09:02.5 00:37:01.0
84 Gawlik Patrick Radsport Team Gaimersheim DEU 70 M 84 M-Offen 68 00:59:23.6 00:13:11.5 00:09:19.5 00:36:52.6
85 Gneißl Andreas RV Sturmvogel München DEU 87 M 85 M-Offen 69 00:59:30.6 00:14:01.4 00:09:13.9 00:36:15.3
86 Ibald Sebastian RSC Boppard DEU 130 M 86 M-40+ 9 00:59:36.9 00:13:13.2 00:09:07.2 00:37:16.5
87 Moritz Martin Geizhals.at VICC Racing Division DEU 56 M 87 M-Offen 70 00:59:38.4 00:14:07.8 00:09:01.7 00:36:28.9
88 Münzer Jannik Radsport Team Gaimersheim DEU 72 M 88 M-Offen 71 00:59:38.9 00:14:22.3 00:08:54.5 00:36:22.1
89 Wilke Sven Radsport Team Gaimersheim DEU 211 M 89 M-Offen 72 00:59:39.4 00:14:27.0 00:09:20.7 00:35:51.7
90 Bernhard Magdalena pbike.at AUT 9 W 1 W-Offen 1 00:59:39.5 00:14:30.0 00:09:16.2 00:35:53.3
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12  |  Next