Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-3.6km 3.6-7km 7-16.3km
301 Van den Ende Marco NLD 342 M 268 M-Offen 129 01:25:13.6 00:18:53.9 00:12:46.4 00:53:33.3
302 Schröder Marc Triathlon Team Düsseldorf DEU 221 M 269 M-Offen 130 01:25:41.3 00:21:05.9 00:13:44.6 00:50:50.8
303 Schmitz Michael Running Team Bad Ems DEU 274 M 270 M-50+ 24 01:26:01.2 00:22:13.4 00:12:57.5 00:50:50.3
304 Perz Katrin Schwimm aktiv club AUT 27 W 34 W-40+ 12 01:26:14.8 00:21:03.6 00:13:01.7 00:52:09.5
305 Eicher Andreas Bike-Racing/blau-weiß AUT 174 M 271 M-45+ 25 01:26:29.2 00:19:46.1 00:12:54.5 00:53:48.6
306 Tohvri Ain RSG Blankenese EST 252 M 272 M-45+ 26 01:28:26.4 00:23:03.4 00:13:28.3 00:51:54.7
307 Scheiber Georg DEU 390 M 273 M-60+ 17 01:28:43.1 00:21:52.7 00:13:10.9 00:53:39.5
308 Brack Stefan TSV Laupheim DEU 330 M 274 M-Offen 131 01:28:52.7 00:22:06.6 00:13:05.9 00:53:40.2
309 Warady Thomas Team Welcome AUT 282 M 275 M-50+ 25 01:30:11.4 00:21:21.9 00:14:05.3 00:54:44.2
310 Ott Karl AUT 657 M 276 M-65+ 7 01:30:34.3 00:23:09.9 00:13:52.2 00:53:32.2
311 Krapf Martin Physio 1.0 - Cycling Team AUT 382 M 277 M-60+ 18 01:30:34.9 00:21:56.9 00:13:39.5 00:54:58.5
312 Böhm Werner RSG Herne DEU 653 M 278 M-65+ 8 01:30:36.5 00:23:09.5 00:14:00.1 00:53:26.9
313 Jaslau Sebastian DEU 238 M 279 M-40+ 35 01:30:38.9 00:19:58.8 00:13:54.6 00:56:45.5
314 Symons Frank Van’t perdje BEL 233 M 280 M-40+ 36 01:30:58.2 00:19:11.7 00:12:05.3 00:59:41.2
315 Kefer Bernhard Tristar Schaffhausen CHE 364 M 281 M-55+ 37 01:31:25.9 00:22:05.3 00:13:55.8 00:55:24.8
316 Rangger Martin Physio 1.0 - Cycling Team AUT 326 M 282 M-Offen 132 01:31:28.3 00:22:32.9 00:14:36.8 00:54:18.6
317 Behre Henner DEU 366 M 283 M-55+ 38 01:32:37.4 00:21:55.7 00:14:08.2 00:56:33.5
318 Wagener Andreas DEU 373 M 284 M-55+ 39 01:32:43.4 00:21:53.8 00:13:36.0 00:57:13.6
319 Münster Maik FC Adipositas Erfurt DEU 347 M 285 M-55+ 40 01:33:13.1 00:22:40.8 00:14:05.5 00:56:26.8
320 Grassi Roberto ITA 236 M 286 M-40+ 37 01:33:14.7 00:23:10.3 00:14:00.8 00:56:03.6
321 Rembold Mario RSG-Würzburg DEU 187 M 287 M-50+ 26 01:33:32.5 00:19:55.0 00:14:37.3 00:59:00.2
322 van Hemmen Nico NLD 659 M 288 M-65+ 9 01:33:59.3 00:23:01.9 00:14:27.0 00:56:30.4
323 Steindl Richard Bike-Racing/Blau-Weiss AUT 207 M 289 M-Offen 133 01:34:06.7 00:22:38.1 00:14:57.0 00:56:31.6
324 Hobek Gerhard Triathlon Team Welcome AUT 385 M 290 M-60+ 19 01:34:30.6 00:21:45.6 00:13:36.1 00:59:08.9
325 Neuburg Stephan ASV Köln Triathlon DEU 345 M 291 M-55+ 41 01:34:45.2 00:22:15.0 00:14:22.1 00:58:08.1
326 ten Kate Ton Ton ten Kate NLD 383 M 292 M-60+ 20 01:35:18.7 00:22:58.4 00:14:22.4 00:57:57.9
327 Goudeseune Arne BEL 235 M 293 M-40+ 38 01:35:44.3 00:23:30.5 00:14:43.0 00:57:30.8
328 Lagler Ralph Physio 1.0 - Cycling Team AUT 279 M 294 M-50+ 27 01:35:49.4 00:25:08.6 00:15:18.4 00:55:22.4
329 Jung Robert FC Adipositas Erfurt DEU 269 M 295 M-50+ 28 01:35:50.7 00:23:34.6 00:15:13.4 00:57:02.7
330 Sumerski Dimitar BGR 265 M 296 M-45+ 27 01:36:32.5 00:24:11.8 00:14:39.0 00:57:41.7
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12  |  Next