Tour de Kärnten 2023 27.5.-1.6.2023



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time 0-32km 32-78km 78-116km
181 Ulm Silvan Florentin Next Level Racing e. V. DEU 304 M 169 M-Offen 100 04:10:16.6 00:58:30.4 02:18:37.1 00:53:09.1
182 Noethiger Thomas CHE 241 M 170 M-40+ 22 04:10:17.9 01:03:40.2 02:13:03.7 00:53:34.0
183 Klaue Stefan Radteam Cöpenick DEU 212 M 171 M-Offen 101 04:10:18.3 01:01:44.3 02:15:13.4 00:53:20.6
184 Höme Katja Radsport Team Gaimersheim DEU 6 W 13 W-Offen 11 04:13:31.9 01:03:46.4 02:12:49.1 00:56:56.4
185 Hahn Jörg Holczer Team DEU 286 M 172 M-55+ 15 04:13:32.0 01:05:44.5 02:10:50.0 00:56:57.5
186 Münzer Jannik Radsport Team Gaimersheim DEU 72 M 173 M-Offen 102 04:14:56.6 00:58:37.2 02:24:46.0 00:51:33.4
187 Härtwig Christian Radteam Cöpenick DEU 164 M 174 M-40+ 23 04:14:57.7 01:01:43.8 02:19:05.4 00:54:08.5
188 Loison Xavier Kirchmair Cycling FRA 184 M 175 M-50+ 13 04:15:05.3 01:01:06.8 02:17:18.8 00:56:39.7
189 Pringal Marcel DEU 242 M 176 M-40+ 24 04:15:05.7 01:05:45.6 02:14:23.7 00:54:56.4
190 Stocker Felix Radsport Team Gaimersheim DEU 310 M 177 M-Offen 103 04:15:07.0 01:01:36.1 02:15:57.9 00:57:33.0
191 Weilguni Herbert INJOY Köln DEU 652 M 178 M-65+ 4 04:15:44.6 01:05:41.2 02:16:12.9 00:53:50.5
192 Emmer Coen NLD 196 M 179 M-55+ 16 04:15:45.9 01:03:43.8 02:12:59.4 00:59:02.7
193 Sareiter Thomas Physiotherapie Sareiter AUT 251 M 180 M-45+ 15 04:16:01.2 01:05:45.8 02:16:16.9 00:53:58.5
194 Vidic Zoran DEU 245 M 181 M-40+ 25 04:17:06.7 01:04:08.1 02:19:16.5 00:53:42.1
195 Kinzel Joern pro-juventute.org powered by PERCY MASH DEU 376 M 182 M-60+ 6 04:17:38.9 01:06:52.0 02:16:30.8 00:54:16.1
196 Steinberg Steffi Steinberg Coaching DEU 28 W 14 W-40+ 3 04:17:39.4 01:05:42.3 02:19:25.0 00:52:32.1
197 Ueberschär Butz Radteam Cöpenick DEU 213 M 183 M-Offen 104 04:17:40.0 01:04:18.9 02:19:35.9 00:53:45.2
198 Kühnhammer Alexander AUT 263 M 184 M-45+ 16 04:17:41.8 01:03:45.7 02:20:40.0 00:53:16.1
199 Neuhauser Franz RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 379 M 185 M-60+ 7 04:17:43.7 01:08:09.9 02:16:44.1 00:52:49.7
200 Hörmann Felix DEU 336 M 186 M-Offen 105 04:17:44.2 01:03:34.0 02:21:28.4 00:52:41.8
201 Treffer Michael RC Squadra Corse Tirol AUT 79 M 187 M-Offen 106 04:18:13.9 01:03:41.1 02:20:00.4 00:54:32.4
202 Diederichs Martin SG Stern Kassel DEU 381 M 188 M-60+ 8 04:19:21.4 01:06:32.7 02:16:08.7 00:56:40.0
203 Hackl Heidi URC Mariazell AUT 30 W 15 W-40+ 4 04:20:48.2 01:07:57.7 02:17:39.9 00:55:10.6
204 Haas Markus ARBÖ Sparkasse Neunkirchen AUT 293 M 189 M-Offen 107 04:20:48.8 01:02:38.7 02:22:18.5 00:55:51.6
205 Schulz Samuel VfB Fallersleben Racing-Team DEU 365 M 190 M-55+ 17 04:21:13.2 01:05:17.2 02:19:34.2 00:56:21.8
206 Fillsack Andre triebwerk-energy-masters DEU 258 M 191 M-45+ 17 04:21:58.0 01:05:17.7 02:20:17.8 00:56:22.5
206 Posch Florian POSH cycling team AUT 229 M 191 M-40+ 26 04:21:58.0 01:05:16.5 02:20:52.0 00:55:49.5
208 Baldiserra Bruno RC Squadra Corse Tirol ITA 152 M 193 M-50+ 14 04:21:59.0 01:05:44.0 02:21:23.1 00:54:51.9
209 Triebl Franz AUT 371 M 194 M-55+ 18 04:21:59.6 01:05:43.2 02:20:36.0 00:55:40.4
210 Lensdorf Lars Tria Team Bruchköbel DEU 363 M 195 M-55+ 19 04:22:09.3 01:09:04.7 02:17:19.0 00:55:45.6
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  |  Next