Tour de Kärnten RUN 2017 16.-18.6.2017



Rank Last name First name Club Bib gender category Time
1 Scholz Wolfgang Power Nordic Walking Regensburg 350 M 1 M-Offen 1 00:43:39
2 Klammer Johannes ASKÖ Villach 182 M 2 M-Offen 2 00:45:45
3 Jernej Anna Maria Bleiburger Walken 348 W 1 W-Offen 1 00:48:20
4 Österreicher Christine 343 W 2 W-Offen 2 00:49:12
5 Jernej Albin Bleiburger Walken 347 M 3 M-Offen 3 00:49:23
6 Neuhold Karl Team ERDINGER Alkoholfrei 194 M 4 M-Offen 4 00:49:55
7 Suntinger Karina ASKÖ Villach 280 W 3 W-Offen 3 00:53:45
8 Ebert Christoph THE WALKIES 172 M 5 M-Offen 5 00:54:03
9 Zeitler Alfons Minigolfclub Tittling 310 M 6 M-Offen 6 00:54:31
10 Leitgeb Barbara 262 W 4 W-Offen 4 00:54:33
11 Oberwalder Theresia 268 W 5 W-Offen 5 00:56:19
12 Bach Karina Team Schlettau 244 W 6 W-Offen 6 00:58:33
13 Gruber Norbert 178 M 7 M-Offen 7 00:59:24
14 Streifinger Elke Minigolfclub Tittling 279 W 7 W-Offen 7 00:59:43
15 Wieser Gerhard Sportunion Lanzenkirchen 306 M 8 M-Offen 8 01:00:18
16 Wagl Hilde Sportunion Lanzenkirchen 283 W 8 W-Offen 8 01:01:55
17 Poisinger Vera Sportunion Lanzenkirchen 274 W 9 W-Offen 9 01:04:04
18 Böhnel Ruth Sportunion Lanzenkirchen 246 W 10 W-Offen 10 01:04:05
19 Hödl Sabine SC Neustift im Felde 293 W 11 W-Offen 11 01:04:37
20 Kohlweg Andrea 338 W 12 W-Offen 12 01:04:52
21 Pressler Ulrike 339 W 13 W-Offen 13 01:05:02
22 Haslebner Julia THE WALKIES 255 W 14 W-Offen 14 01:06:27
23 Fischer Leni 252 W 15 W-Offen 15 01:07:42
24 Raspotnig Kathrin 277 W 16 W-Offen 16 01:07:47
25 Dinnebier Erwin 356 M 9 M-Offen 9 01:08:40
26 Ebert Johanna THE WALKIES 249 W 17 W-Offen 17 01:11:23
1