Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time
91 Busse Volker Casa Ciclista 28 M 88 M-50+ 10 01:00:51.3
92 Herzog Klaus 136 M 89 M-60+ 2 01:00:54.3
93 Schedel Friedrich RVC Stetten 163 M 90 M-50+ 11 01:01:00.4
94 Kroll Sebastian BMW Radsport 73 M 91 M-45+ 13 01:01:00.9
95 Kaminski Martin RSG Hannover 245 M 92 M-Offen 50 01:01:03.0
96 Hoffknecht Jürgen TSV SCHLOSS NEUHAUS 248 M 93 M-40+ 15 01:01:05.5
97 Wagner Herbert RSV Allgäu Outlet Sonthofen 165 M 94 M-Offen 51 01:01:09.0
98 Versteeg Ad 208 M 95 M-45+ 14 01:01:16.2
99 Zorniger Johannes Team Strassacker 71 M 96 M-Offen 52 01:01:26.4
100 Zettl Andreas 150 M 97 M-50+ 12 01:01:26.5
101 Grupe Veit Casa Ciclista 40 M 98 M-45+ 15 01:01:36.0
102 Ottino Josef RC Leogang 236 M 99 M-55+ 3 01:01:40.7
103 Bahnsen Manuel Casa Ciclista 112 M 100 M-40+ 16 01:01:44.4
104 Tille Ronny Eisleber RC Mansfelder Land 78 M 101 M-40+ 17 01:01:55.7
105 Steiner Christian Team PAINTRAIN 179 M 102 M-Offen 53 01:02:02.3
106 Doherty Aoife The 5th Floor 323 W 4 W-Offen 2 01:02:07.6
107 von Kaenel Beno MSC Aeschi 214 M 103 M-Offen 54 01:02:08.8
108 Neuhauser Franz RSV Allgäu Outlet Sonthofen 207 M 104 M-55+ 4 01:02:12.2
109 Teunisse Robert 38 M 105 M-45+ 16 01:02:13.0
110 Schreiber Michael Team PAINTRAIN 178 M 106 M-45+ 17 01:02:21.4
111 Fricker Walter 158 M 107 M-60+ 3 01:02:21.8
112 Hennerbichler Biro ÖAMTC tomSiller.at RC Tirol 263 M 108 M-40+ 18 01:02:22.1
113 Liebenau Jens Casa Ciclista 15 M 109 M-45+ 18 01:02:22.7
114 Artner Alexander ASKÖ Föllig Hoppers 27 M 110 M-Offen 55 01:02:26.0
115 Hoffmann Peter TriSport Erding 41 M 111 M-50+ 13 01:02:30.1
116 Kammerer Martin Fitness Turm Haslach 219 M 112 M-55+ 5 01:02:39.2
117 Graf Urs MSC Aeschi 215 M 113 M-40+ 19 01:02:39.3
118 Versteeg Dennis whatever 212 M 114 M-45+ 19 01:02:40.2
119 Grabsch René RC-Schlossbike Greiz e.V. 160 M 115 M-Offen 56 01:02:41.0
120 Silberer Gerhard RSV Hofweier 84 M 116 M-60+ 4 01:02:53.9
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next