Tour de Kärnten 2016 21.-26.5.2016



Rank Last name First name Club Bib gender category Time
31 Arnswald Michael TEAM DIE FAHRRAD-KETTE 11 M 31 M-50+ 3 00:55:52.1
32 Hogger Hans Bikefriends Salzburg 213 M 32 M-Offen 16 00:55:52.8
33 Beer Maik 153 M 33 M-50+ 4 00:55:55.0
33 Van den Brande Bart 237 M 33 M-Offen 17 00:55:55.0
35 Dahlheimer Timo Team Strassacker 20 M 35 M-Offen 18 00:56:09.3
36 Schwarz Martin petzracing.de 64 M 36 M-Offen 19 00:56:12.1
37 Henneberg Stefan Triathlon Team Vogtland 57 M 37 M-Offen 20 00:56:12.9
38 Herzog Michael Skyworkers-Sport 171 M 38 M-Offen 21 00:56:14.7
39 Kulnig Andreas 121 M 39 M-Offen 22 00:56:31.5
40 Sommer Martin RSV Passau 201 M 40 M-50+ 5 00:56:38.3
41 Mende Stephan Triathlon Team Vogtland 66 M 41 M-Offen 23 00:56:43.1
42 Schwarzl Philipp Team Tour powered by Bulls 82 M 42 M-Offen 24 00:56:48.7
43 Kessler Nils TEAM STRASSACKER 205 M 43 M-Offen 25 00:56:50.4
44 Sautter Axel RSF Überlingen 194 M 44 M-50+ 6 00:57:07.8
45 Knausz Jürgen SBR Team Pöls  113 M 45 M-40+ 8 00:57:08.9
46 Lohse Maik 143 M 46 M-Offen 26 00:57:09.1
47 Schmidt Wolfgang Team Bikeworx LEDVolution 97 M 47 M-45+ 7 00:57:14.0
48 Schuchert Marco TEAM STRASSACKER 221 M 48 M-Offen 27 00:57:30.9
49 Bruist Brian Team Kaputt 107 M 49 M-Offen 28 00:57:32.3
50 Lemmer Frank RSV Marburg 80 M 50 M-50+ 7 00:57:36.4
51 Anders Florian 145 M 51 M-Offen 29 00:57:42.9
52 Bosma Andries 76 M 52 M-45+ 8 00:57:50.9
53 Wolfgarten Jan 184 M 53 M-Offen 30 00:57:51.3
54 Ibald Sebastian Team PAINTRAIN 175 M 54 M-Offen 31 00:57:58.8
55 Hendriks Ronald CTWT 195 M 55 M-45+ 9 00:57:59.8
56 Poynter Richard London Phoenix CC 24 M 56 M-Offen 32 00:58:00.0
57 Scherer Patrick TV Immenstadt 281 M 57 M-Offen 33 00:58:08.2
58 Meyer Janine Smart Aero Team LeXXi powered by Tune 300 W 1 W-Offen 1 00:58:08.9
59 Miebach Kai Sebastian 173 M 58 M-Offen 34 00:58:12.7
60 Mörtl Manfred NORA Racing Team 60 M 59 M-45+ 10 00:58:22.4
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 9  |  Next