| 1 | 
							Wickie und die schnellen Männer | 
							Bracher Stefan (m), Fürnkranz Simone (w), Göbl Thomas (m) | 
							305 | 
							 | 
							00:21:55 | 
							 | 
							00:07:38 | 
							00:07:14 | 
							00:07:03 | 
						
				
							| 2 | 
							LCU Pyhra 1 | 
							Marouscheck-Schwarz Julia (w), Haubenwallner Wolfgang (m), Marouscheck Markus (m) | 
							303 | 
							 | 
							00:23:16 | 
							 | 
							00:09:40 | 
							00:06:59 | 
							00:06:37 | 
						
				
							| 3 | 
							LC Kapelln 2 | 
							Gstöttner Roland (m), Gstöttner Katrin (w), Hinterhofer Roland (m) | 
							320 | 
							 | 
							00:24:54 | 
							 | 
							00:08:21 | 
							00:09:24 | 
							00:07:09 | 
						
				
							| 4 | 
							LC Kapelln | 
							Köszali Alexandra (w), Tinkhauser Markus (m), Gstöttner Leopold (m) | 
							317 | 
							 | 
							00:25:05 | 
							 | 
							00:10:16 | 
							00:07:36 | 
							00:07:13 | 
						
				
							| 5 | 
							Drem Team Pyhra | 
							Schibich Sonja (w), Krumböck Heinz (m), Schiefer Bernhard (m) | 
							310 | 
							 | 
							00:26:18 | 
							 | 
							00:09:46 | 
							00:08:57 | 
							00:07:35 | 
						
				
							| 6 | 
							Funrunner | 
							Lehner Nikolaus (m), Lehner Adolf (m), Schibich Sonja (w) | 
							311 | 
							 | 
							00:27:11 | 
							 | 
							00:07:41 | 
							00:08:55 | 
							00:10:35 | 
						
				
							| 7 | 
							Die Hubsi‘s | 
							Baldasti Tobias (m), Hubmayer Julia (w), Hubmayer Christian (m) | 
							313 | 
							 | 
							00:27:43 | 
							 | 
							00:08:01 | 
							00:11:11 | 
							00:08:31 | 
						
				
							| 8 | 
							Thallauers | 
							Thallauer Christoph (m), Thallauer Elisabeth (w), Thallauer Leopold (m) | 
							319 | 
							 | 
							00:29:05 | 
							 | 
							00:11:53 | 
							00:09:14 | 
							00:07:58 | 
						
				
							| 9 | 
							AF-Rad 3 | 
							Edlmaier Maria (w), Fischer Leopold (m), Schuster Franz (m) | 
							309 | 
							 | 
							00:29:25 | 
							 | 
							00:10:42 | 
							00:09:35 | 
							00:09:08 | 
						
				
							| 10 | 
							Oxis 1 | 
							Moser Josef (m), Moser Elisabeth (w), Starkl Peter (m) | 
							321 | 
							 | 
							00:29:32 | 
							 | 
							00:10:08 | 
							00:10:03 | 
							00:09:21 | 
						
				
							| 11 | 
							Familie Teufel | 
							Teufel Ilvy (w), Teufel Christian (m), Teufel Angela (w) | 
							301 | 
							 | 
							00:29:36 | 
							 | 
							00:10:59 | 
							00:07:56 | 
							00:10:41 | 
						
				
							| 12 | 
							De Wonderer | 
							Schaubach Günter (m), Schaubach Christine (w), Brandstätter Markus (m) | 
							318 | 
							 | 
							00:30:51 | 
							 | 
							00:09:19 | 
							00:12:16 | 
							00:09:16 | 
						
				
							| 13 | 
							Run | 
							Kaiser Alfred (m), Hinterhofer Gerald (m), Hackl Corina (w) | 
							322 | 
							 | 
							00:31:04 | 
							 | 
							00:10:26 | 
							00:09:36 | 
							00:11:02 | 
						
				
							| 14 | 
							Dr. Acula | 
							Westermaier Stefanie (w), Westermaier Thomas (m), Lehner Raphael (m) | 
							314 | 
							 | 
							00:32:04 | 
							 | 
							00:10:59 | 
							00:11:36 | 
							00:09:29 | 
						
				
							| 15 | 
							Die Mikis | 
							Miklin Lea (w), Miklin Noah (m), Miklin Andrea (w) | 
							302 | 
							 | 
							00:32:57 | 
							 | 
							00:11:25 | 
							00:10:57 | 
							00:10:35 | 
						
				
							| 16 | 
							SKVG 10 | 
							Krippl Gabriele (w), Zippenfenig Franz (m), Gussenbauer Dieter (m) | 
							312 | 
							 | 
							00:34:07 | 
							 | 
							00:11:20 | 
							00:12:37 | 
							00:10:10 | 
						
				
							| 17 | 
							AF-Rad 1 | 
							Krumböck Johann (m), Kopic Alen (m), Altenburger Petra (w) | 
							307 | 
							 | 
							00:34:14 | 
							 | 
							00:09:42 | 
							00:11:08 | 
							00:13:24 | 
						
				
							| 18 | 
							Team red | 
							Krumböck Jürgen (m), Mayer-Krumböck Christine (w), Mayer Bernhard (m) | 
							316 | 
							 | 
							00:34:16 | 
							 | 
							00:10:47 | 
							00:13:38 | 
							00:09:51 | 
						
				
							| 19 | 
							FF Pyhra | 
							Berger Bernd (m), Hagenauer Matthias (m), Boda Vanessa (w) | 
							306 | 
							 | 
							00:34:20 | 
							 | 
							00:11:54 | 
							00:10:35 | 
							00:11:51 | 
						
				
							| 20 | 
							AF-Rad 2 | 
							Schlapsi Christian (m), Fleischl-Sommer Karin (w), Eigenbauer Jenny (w) | 
							308 | 
							 | 
							00:37:11 | 
							 | 
							00:10:43 | 
							00:13:48 | 
							00:12:40 | 
						
				
							| 21 | 
							SKVg Pottenbrunn | 
							Painz Franziska (w), Tiefenböck Hannelore (w), Adamik Rudolf (m) | 
							304 | 
							 | 
							00:37:46 | 
							 | 
							00:12:14 | 
							00:12:58 | 
							00:12:34 | 
						
				
							| 22 | 
							Die rasenden Schnecken | 
							Hinterhofer Rosemarie (w), Daxböck Petra (w), Weigl Elfriede (w) | 
							323 | 
							 | 
							00:38:40 | 
							 | 
							00:12:13 | 
							00:12:34 | 
							00:13:53 |