Silvesterlauf Klagenfurt 31.12.2015



Rank Last name First name Club Bib Gen. Time
1 Wohlfahrt Nicolas LAC Klagenfurt 355 M 1 00:05:39 Certificate
2 Herbst Florian klc 159 M 2 00:05:48 Certificate
3 Theurl Elias SU Leisach - LA 212 M 3 00:06:03 Certificate
4 Dobnik Elias OLC Union Viktring 229 M 4 00:06:32 Certificate
5 Herbst Alexander klc 160 M 5 00:07:01 Certificate
6 Blasge Elena  135 W 1 00:07:12 Certificate
7 Elbischger Selina LAC Klagenfurt 353 W 2 00:07:16 Certificate
8 Raunig Marco 79 M 6 00:07:53 Certificate
9 Clemens Antonia 199 W 3 00:08:35 Certificate
10 Clemens Isabella 200 W 4 00:08:42 Certificate
1